Кавалеры Немецкого креста в золоте: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Vasiliy (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Vasiliy (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1609: | Строка 1609: | ||
|моторизованный полк "ВГ" (II./Pz.Gren.Rgt. "GD") | |моторизованный полк "ВГ" (II./Pz.Gren.Rgt. "GD") | ||
|27.04.1945 | |27.04.1945 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Райбнитц Манфред фон (Reibnitz Freiherr von Manfred) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[505-й тяжелый танковый батальон (Schwere Panzer-Abteilung 505)|'''505-й ттб''']] | |||
|1-я рота (1./Schwere Panzer Abteilung 505) | |||
|29.10.1944 | |||
|- | |||
|Мюллер Руди (Müller Rudi) | |||
|обер-фельдфебель, командир взвода | |||
|[[5-я танковая дивизия (5. Panzer-Division)|'''5-я тд''']] | |||
|14-й моторизованный полк (9./Panzergrenadier-Regiment 14) | |||
|08.11.1944 | |||
|- | |||
|Фасс Фридрих (Faß Friedrich) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[170-я пехотная дивизия (170. Infanterie-Division)|'''170-я пд''']] | |||
|399-й гренадерский полк (5./Grenadier-Regiment 399) | |||
|14.11.1944 | |||
|- | |||
|Лизек Рудольф (Lisec Rudolf) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[170-я пехотная дивизия (170. Infanterie-Division)|'''170-я пд''']] | |||
|391-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 391) | |||
|14.11.1944 | |||
|- | |||
|Шульц Вильгельм (Schulz Wilhelm) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[170-я пехотная дивизия (170. Infanterie-Division)|'''170-я пд''']] | |||
|240-й артиллерийский полк (Artillerie-Regiment 240) | |||
|14.11.1944 | |||
|- | |||
|Белькнер Карл (Belkner Karl) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|3-й гренадерский полк (4./Grenadier-Regiment 3) | |||
|14.11.1944 | |||
|- | |||
|Голдберг Фриц (Goldberg Fritz) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|45-й гренадерский полк (2./Grenadier-Regiment 45) | |||
|14.11.1944 | |||
|- | |||
|Грюн Бруно (Gruhn Bruno) | |||
|унтер-офицер мед.службы | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|45-й гренадерский полк (3./Grenadier-Regiment 45) | |||
|14.11.1944 | |||
|- | |||
|Кориот Йозеф (Korioth Josef) | |||
|фельдфебель | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|45-й гренадерский полк (4./Grenadier-Regiment 45) | |||
|14.11.1944 | |||
|- | |||
|Лач Вальтер (Latsch Walter) | |||
|капитан | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|24-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 24) | |||
|14.11.1944 | |||
|- | |||
|Менгерсхаузен Генрих (Mengershausen Heinrich) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|3-й гренадерский полк (4./Grenadier-Regiment 3) | |||
|14.11.1944 | |||
|- | |||
|Потратц Герхард (Potratz Gerhard) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|3-й гренадерский полк (14./Grenadier-Regiment 3) | |||
|14.11.1944 | |||
|- | |||
|Шмидт Гарри (Schmidt Harry) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|24-й гренадерский полк (II./Grenadier-Regiment 24) | |||
|14.11.1944 | |||
|- | |||
|Крюгер Вилли (Krüger Willi) | |||
|фельдфебель | |||
|[[50-я пехотная дивизия (50. Infanterie-Division)|'''50-я пд''']] | |||
|123-й гренадерский полк (8./Grenadier-Regiment 123) | |||
|14.11.1944 | |||
|- | |||
|Шёнштедт Эрих (Schönstedt Erich) | |||
|капитан | |||
|[[50-я пехотная дивизия (50. Infanterie-Division)|'''50-я пд''']] | |||
|150-й саперный батальон (1./Pionier-Bataillon 150) | |||
|18.11.1944 | |||
|- | |||
|Леман Вальдемар (Lehmann Waldemar) | |||
|капитан | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|3-й гренадерский полк (II./Grenadier-Regiment 3) | |||
|23.11.1944 | |||
|- | |||
|Вайсс Эберхард (Weiss Eberhard) | |||
|фельдфебель | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|3-й гренадерский полк (2./Grenadier-Regiment 3) | |||
|23.11.1944 | |||
|- | |||
|Циммерманн Фриц (Zimmermann Fritz) | |||
|лейтенант | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|22-й фузилерный полк (13./Füsilier-Regiment 22) | |||
|27.11.1944 | |||
|- | |||
|Придат Хуберт (Pridat Hubert) | |||
|обер-вахмистр | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|1-й артиллерийский полк (1./Artillerie-Regiment 1) | |||
|27.11.1944 | |||
|- | |||
|Бирман Эберхард (Beerman Eberhard) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|1-й фузилерный батальон (1./Divisions-Füsilier-Bataillon 1) | |||
|27.11.1944 | |||
|- | |||
|Лёвенштайн Вильгельм (Löwenstein Wilhelm) | |||
|лейтенант | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|1-й саперный батальон (Pionier-Bataillon 1) | |||
|27.11.1944 | |||
|- | |||
|Бейтель Вильгельм (Beuttel Wilhelm) | |||
|капитан | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|45-й гренадерский полк (II./Grenadier-Regiment 45) | |||
|27.11.1944 | |||
|- | |||
|Глогнер Петер-Хинрих (Glogner Peter-Hinrich) | |||
|майор | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|21-й саперный батальон (Pionier-Bataillon 21) | |||
|27.11.1944 | |||
|- | |||
|Радермахер Карл (Radermacher Karl) | |||
|фельдфебель | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|45-й гренадерский полк (6./Grenadier-Regiment 45) | |||
|27.11.1944 | |||
|- | |||
|Виденберг Эрнст (Wiedenberg Ernst) | |||
|унтер-офицер | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|45-й гренадерский полк (7./Grenadier-Regiment 45) | |||
|27.11.1944 | |||
|- | |||
|Кимайер Хорст (Kiemeyer Horst) | |||
|капитан, командир батальона | |||
|[[5-я танковая дивизия (5. Panzer-Division)|'''5-я тд''']] | |||
|13-й моторизованный полк (I./Panzergrenadier-Regiment 13) | |||
|27.11.1944 | |||
|- | |||
|Баумгартнер Йозеф (Baumgartner Josef) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[69-я пехотная дивизия (69. Infanterie-Division)|'''69-я пд''']] | |||
|169-й полевой запасной батальон (Feldersatz-Bataillon 169) | |||
|27.11.1944 | |||
|- | |||
|Шмитц Петер (Schmitz Peter) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[69-я пехотная дивизия (69. Infanterie-Division)|'''69-я пд''']] | |||
|169-й полевой запасной батальон (Feldersatz-Bataillon 169) | |||
|27.11.1944 | |||
|- | |||
|Вапенхенш Герхард (Wapenhensch Gerhard) | |||
|капитан | |||
|[[28-я егерская дивизия (28. Jäger-Division)|'''28-я ед''']] | |||
|28-й артиллерийский полк (3./Artillerie-Regiment 28) | |||
|30.11.1944 | |||
|- | |||
|Хоманн Ганс (Hohmann Hans) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[5-я танковая дивизия (5. Panzer-Division)|'''5-я тд''']] | |||
|31-й танковый полк (3./Panzer-Regiment 31) | |||
|30.11.1944 | |||
|- | |||
|Бартель Гюнтер (Bartel Günther) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|43-й гренадерский полк (8./Grenadier-Regiment 43) | |||
|07.12.1944 | |||
|- | |||
|Майер Альбрехт (Meier Albrecht) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|43-й гренадерский полк (13./Grenadier-Regiment 43) | |||
|07.12.1944 | |||
|- | |||
|Шеффлер Иоганн (Scheffler Johann) | |||
|унтер-офицер | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|43-й гренадерский полк (13./Grenadier-Regiment 43) | |||
|07.12.1944 | |||
|- | |||
|Бёнке Альфред (Boenke Alfred) | |||
|унтер-офицер | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|45-й гренадерский полк (7./Grenadier-Regiment 45) | |||
|07.12.1944 | |||
|- | |||
|Майнль Курт (Meinl Kurt) | |||
|капитан | |||
|[[56-я пехотная дивизия (56. Infanterie-Division)|'''56-я пд''']] | |||
|234-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 234) | |||
|07.12.1944 | |||
|- | |||
|Зилинг Бруно (Sieling Bruno) | |||
|лейтенант | |||
|[[170-я пехотная дивизия (170. Infanterie-Division)|'''170-я пд''']] | |||
|401-й гренадерский полк (8./Grenadier-Regiment 401) | |||
|13.12.1944 | |||
|- | |||
|Фосс Генрих (Voß Heinrich) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[170-я пехотная дивизия (170. Infanterie-Division)|'''170-я пд''']] | |||
|399-й гренадерский полк (2./Grenadier-Regiment 399) | |||
|13.12.1944 | |||
|- | |||
|Роде Эрвин (Rohde Erwin) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|24-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 24) | |||
|13.12.1944 | |||
|- | |||
|Фрайник Отто (Freynik Otto) | |||
|унтер-фельдфебель | |||
|[[61-я пехотная дивизия (61. Infanterie-Division)|'''61-я пд''']] | |||
|151-й гренадерский полк (14./Grenadier-Regiment 151) | |||
|13.12.1944 | |||
|- | |||
|Фридрих Пауль (Friedrich Paul) | |||
|вахмистр | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|1-й фузилерный батальон (2./Divisions-Füsilier-Bataillon 1) | |||
|15.12.1944 | |||
|- | |||
|Древелло Зигфрид (Drewello Siegfried) | |||
|фельдфебель | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|1-й противотанковый дивизион (2./Panzerjäger-Abteilung 1) | |||
|15.12.1944 | |||
|- | |||
|Курселль Клаус фон (Kursell von Claus) | |||
|капитан | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|45-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 45) | |||
|15.12.1944 | |||
|- | |||
|Вольфганг Штёрмер (Wolfgang Störmer) | |||
|капитан | |||
|[[561-я народно-гренадерская дивизия (561. Volksgrenadier-Division)|'''561-я нгд''']] | |||
|командир 3-го дивизиона 1561-го артиллерийского полка (III./Artillerie-Regiment 1561) | |||
|15.12.1944 | |||
|- | |||
|Ёльшлягер Гюнтер (Oehlschlaeger Günther) | |||
|капитан | |||
|[[61-я пехотная дивизия (61. Infanterie-Division)|'''61-я пд''']] | |||
|162-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 162) | |||
|15.12.1944 | |||
|- | |||
|Линденау Ганс (Lindenau Hans) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|1-й гренадерский полк (5./Grenadier-Regiment 1) | |||
|18.12.1944 | |||
|- | |||
|Пернер Фриц (Perner Fritz) | |||
|штабс-фельдфебель | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|1-й гренадерский полк (13./Grenadier-Regiment 1) | |||
|18.12.1944 | |||
|- | |||
|Виттвер Герберт (Wittwer Herbert) | |||
|капитан | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|45-й гренадерский полк (I./Grenadier-Regiment 45) | |||
|18.12.1944 | |||
|- | |||
|Яуэр Вольфганг (Jauer Wolfgang) | |||
|унтер-офицер | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|1-й гренадерский полк (3./Grenadier-Regiment 1) | |||
|22.12.1944 | |||
|- | |||
|Керн Курт (Kern Kurt) | |||
|унтер-офицер | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|22-й фузилерный полк (1./Füsilier-Regiment 22) | |||
|22.12.1944 | |||
|- | |||
|Крумм Рудольф (Krumm Rudolf) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|22-й фузилерный полк (1./Füsilier-Regiment 22) | |||
|22.12.1944 | |||
|- | |||
|[[Зингер Герберт (Singer Herbert)]] | |||
|капитан | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|22-й фузилерный полк (II./Füsilier-Regiment 22) | |||
|22.12.1944 | |||
|- | |||
|Бублиц Георг (Bublitz Georg) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|1-й противотанковый дивизион (2./Panzerjäger-Abteilung 1) | |||
|22.12.1944 | |||
|- | |||
|Швертфегер Карл (Schwertfeger Karl) | |||
|унтер-офицер | |||
|[[103-я танковая бригада (Panzer-Brigade 103)|'''103-я тбр''']] | |||
|2103-й моторизованный батальон | |||
|22.12.1944 | |||
|- | |||
|Дибра Георг (Dydra Georg) | |||
|фельдфебель | |||
|[[170-я пехотная дивизия (170. Infanterie-Division)|'''170-я пд''']] | |||
|240-й противотанковый дивизион (Pz.Jäg.Kp. 1240, Pz.Jäg.-Abt. 240) | |||
|22.12.1944 | |||
|- | |||
|Дитц Герман (Dietz Hermann) | |||
|обер-вахмистр | |||
|[[5-я танковая дивизия (5. Panzer-Division)|'''5-я тд''']] | |||
|116-й артиллерийский полк (9./Panzer-Artillerie-Regiment 116) | |||
|22.12.1944 | |||
|- | |||
|Шаде Гельмут (Schade Helmut) | |||
|унтер-офицер | |||
|[[5-я танковая дивизия (5. Panzer-Division)|'''5-я тд''']] | |||
|31-й танковый полк (1./Panzer-Regiment 31) | |||
|22.12.1944 | |||
|- | |||
|Рор Гейнц (Rohr Heinz) | |||
|майор | |||
|[[102-я танковая бригада (Panzer-Brigade 102)|'''102-я тбр''']] | |||
|102-я танковая бригада | |||
|30.12.1944 | |||
|- | |||
|Бёттгер Ганс-Пауль (Böttger Hans-Paul) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[170-я пехотная дивизия (170. Infanterie-Division)|'''170-я пд''']] | |||
|399-й гренадерский полк (I./Grenadier-Regiment 399) | |||
|30.12.1944 | |||
|- | |||
|Кульманн Герхард (Kuhlmann Gerhard) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[170-я пехотная дивизия (170. Infanterie-Division)|'''170-я пд''']] | |||
|399-й гренадерский полк (6./Grenadier-Regiment 399) | |||
|30.12.1944 | |||
|- | |||
|Бранденбург Эмиль (Brandenburg Emil) | |||
|унтер-офицер | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|24-й гренадерский полк (Stab I./Grenadier-Regiment 24) | |||
|30.12.1944 | |||
|- | |||
|Мертес Альфонс (Mertes Alfons) | |||
|ефрейтор | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|3-й гренадерский полк (I./Grenadier-Regiment 3) | |||
|30.12.1944 | |||
|- | |||
|Миндт Фриц (Mindt Fritz) | |||
|фельдфебель | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|24-й гренадерский полк (1./Grenadier-Regiment 24) | |||
|30.12.1944 | |||
|- | |||
|Римке Вальтер (Riemke Walter) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|3-й гренадерский полк (13./Grenadier-Regiment 3) | |||
|30.12.1944 | |||
|- | |||
|Альтманн Курт (Altmann Kurt) | |||
|лейтенант | |||
|[[28-я егерская дивизия (28. Jäger-Division)|'''28-я ед''']] | |||
|28-й артиллерийский полк (II.(Geb.)/Artillerie-Regiment 28) | |||
|30.12.1944 | |||
|- | |||
|Кламмт Гюнтер (Klammt Günter) | |||
|капитан | |||
|[[28-я егерская дивизия (28. Jäger-Division)|'''28-я ед''']] | |||
|49-й егерский полк (I./Jäger-Regiment 49) | |||
|30.12.1944 | |||
|- | |||
|Воланд Карл (Voland Karl) | |||
|капитан, командир батальона | |||
|[[5-я танковая дивизия (5. Panzer-Division)|'''5-я тд''']] | |||
|89-й саперный батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 89) | |||
|30.12.1944 | |||
|- | |||
|Рательбек Ганс (Rathelbeck Hans) | |||
|подполковник, командир полка | |||
|[[5-я танковая дивизия (5. Panzer-Division)|'''5-я тд''']] | |||
|116-й артиллерийский полк (Panzer-Artillerie-Regiment 116) | |||
|30.12.1944 | |||
|- | |||
|Ширмер Герберт (Schirmer Herbert) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[5-я танковая дивизия (5. Panzer-Division)|'''5-я тд''']] | |||
|31-й танковый полк (4./Panzer-Regiment 31) | |||
|30.12.1944 | |||
|- | |||
|Гильдебранд Фридрих (Hildebrand Friedrich) | |||
|капитан | |||
|[[56-я пехотная дивизия (56. Infanterie-Division)|'''56-я пд''']] | |||
|156-й артиллерийский полк (II./Artillerie-Regiment 156) | |||
|30.12.1944 | |||
|- | |||
|Швантес Йоахим (Schwantes Joachim) | |||
|майор | |||
|[[56-я пехотная дивизия (56. Infanterie-Division)|'''56-я пд''']] | |||
|156-й артиллерийский полк (IV./Artillerie-Regiment 156) | |||
|30.12.1944 | |||
|- | |||
|Браун Вальтер (Braun Walter) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[103-я танковая бригада (Panzer-Brigade 103)|'''103-я тбр''']] | |||
|командир 3-й роты 2103-го моторизованного батальона | |||
|06.01.1945 | |||
|- | |||
|Аустен Альфонс (Austen Alfons) | |||
|ротмистр | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|21-й фузилерный батальон (4./Div.Füsilier-Bataillon 21) | |||
|06.01.1945 | |||
|- | |||
|Горгс Бруно (Gorgs Bruno) | |||
|обер-вахмистр | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|21-й фузилерный батальон (2./Div.Füsilier-Bataillon 21) | |||
|06.01.1945 | |||
|- | |||
|Браун Вальтер (Braun Walter) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[5-я танковая дивизия (5. Panzer-Division)|'''5-я тд''']] | |||
|2103-й моторизованный батальон (Panzer-Grenadier-Bataillon 2103) | |||
|06.01.1945 | |||
|- | |||
|Хагге Зепп (Hagge Sepp) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[56-я пехотная дивизия (56. Infanterie-Division)|'''56-я пд''']] | |||
|192-й гренадерский полк (13./Grenadier-Regiment 192) | |||
|06.01.1945 | |||
|- | |||
|Шнайдер Вильгельм (Schneider Wilhelm) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[56-я пехотная дивизия (56. Infanterie-Division)|'''56-я пд''']] | |||
|234-й гренадерский полк (2./Grenadier-Regiment 234) | |||
|06.01.1945 | |||
|- | |||
|Трюбенбах Герхард (Trübenbach Gerhard) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[56-я пехотная дивизия (56. Infanterie-Division)|'''56-я пд''']] | |||
|156-й противотанковый дивизион (3./Panzerjäger-Abteilung 156) | |||
|06.01.1945 | |||
|- | |||
|Кюлевей Бернхард (Kuhlewey Bernhard) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[69-я пехотная дивизия (69. Infanterie-Division)|'''69-я пд''']] | |||
|159-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 159) | |||
|06.01.1945 | |||
|- | |||
|Ласска Густав (Laßka Gustav) | |||
|капитан | |||
|[[56-я пехотная дивизия (56. Infanterie-Division)|'''56-я пд''']] | |||
|156-й фузилерный батальон (Füsilier-Bataillon 156) | |||
|07.01.1945 | |||
|- | |||
|Вайт Ганс-Йоахим (Veith Hans-Joachim) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[69-я пехотная дивизия (69. Infanterie-Division)|'''69-я пд''']] | |||
|159-й гренадерский полк (5./Grenadier-Regiment 159) | |||
|07.01.1945 | |||
|- | |||
|Тримборн Йозеф (Trimborn Josef) | |||
|лейтенант | |||
|[[95-я пехотная дивизия (95. Infanterie-Division)|'''95-я пд''']] | |||
|280-й гренадерский полк (5./Gren.Rgt. 280) | |||
|07.01.1945 | |||
|- | |||
|Франк Хильмар (Frank Hilmar von Hausen-Aubier) | |||
|майор i.G. | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|1-я пехотная дивизия (Ia 1. Inf.Div.) | |||
|13.01.1945 | |||
|- | |||
|Шауб Вальтер (Schaub Walther) | |||
|лейтенант | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|21-й противотанковый дивизион (Pz.Jg.Kp. 1021) | |||
|13.01.1945 | |||
|- | |||
|Дёлер Гейнц (Döhler Heinz) | |||
|фельдфебель | |||
|[[5-я танковая дивизия (5. Panzer-Division)|'''5-я тд''']] | |||
|31-й танковый полк (2./Panzer-Regiment 31) | |||
|13.01.1945 | |||
|- | |||
|Блек Герберт (Bleck Herbert) | |||
|капитан, командир роты | |||
|[[5-я танковая дивизия (5. Panzer-Division)|'''5-я тд''']] | |||
|13-й моторизованный полк (Panzergrenadier-Regiment 13) | |||
|13.01.1945 | |||
|- | |||
|Кондель Отто (Kondel Otto) | |||
|капитан | |||
|[[102-я танковая бригада (Panzer-Brigade 102)|'''102-я тбр''']] | |||
|командир 3-й роты 2102-го танкового батальона | |||
|20.01.1945 | |||
|- | |||
|Готцель Герман (Gotzel Hermann) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[170-я пехотная дивизия (170. Infanterie-Division)|'''170-я пд''']] | |||
|401-й гренадерский полк (3./Grenadier-Regiment 401) | |||
|20.01.1945 | |||
|- | |||
|Феге Курт (Fege Kurt) | |||
|лейтенант | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|45-й гренадерский полк (II./Grenadier-Regiment 45) | |||
|20.01.1945 | |||
|- | |||
|Хюнинг Генрих (Hüning Heinrich) | |||
|капитан | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|24-й гренадерский полк (II./Grenadier-Regiment 24) | |||
|20.01.1945 | |||
|- | |||
|Лёфке Ганс (Löfke Hans) | |||
|капитан | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|21-й противотанковый дивизион (Pz.Jäg.Abt. 21) | |||
|20.01.1945 | |||
|- | |||
|Рутецки Эрнст (Rutezki Ernst) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|3-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 3) | |||
|20.01.1945 | |||
|- | |||
|Кнаут Вильгельм (Knauth Wilhelm) | |||
|капитан | |||
|[[505-й тяжелый танковый батальон (Schwere Panzer-Abteilung 505)|'''505-й ттб''']] | |||
|3-я рота (3./Schwere Panzer Abteilung 505) | |||
|20.01.1945 | |||
|- | |||
|Бекке Отто (Becke Otto) | |||
|лейтенант | |||
|[[56-я пехотная дивизия (56. Infanterie-Division)|'''56-я пд''']] | |||
|171-й гренадерский полк (2./Grenadier-Regiment 171) | |||
|20.01.1945 | |||
|- | |||
|Фридрих Лидтке (Friedrich Liedtke) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[561-я народно-гренадерская дивизия (561. Volksgrenadier-Division)|'''561-я нгд''']] | |||
|1-я рота 1141-го гренадерского полка (1./Grenadier-Regiment 1141) | |||
|20.01.1945 | |||
|- | |||
|Георг Вильгельм (Georg Wilhelm) | |||
|фельдфебель | |||
|[[561-я народно-гренадерская дивизия (561. Volksgrenadier-Division)|'''561-я нгд''']] | |||
|7-я рота 1141-го гренадерского полка (7./Grenadier-Regiment 1141) | |||
|20.01.1945 | |||
|- | |||
|Штингль Альфред (Stingl Alfred) | |||
|фельдфебель | |||
|[[58-я пехотная дивизия (58. Infanterie-Division)|'''58-я пд''']] | |||
|220-й гренадерский полк (7./Gren.Rgt. 220) | |||
|20.01.1945 | |||
|- | |||
|Лоуэн Франц (Louen Franz) | |||
|капитан | |||
|[[95-я пехотная дивизия (95. Infanterie-Division)|'''95-я пд''']] | |||
|278-й гренадерский полк (I./Gren.Rgt. 278) | |||
|20.01.1945 | |||
|- | |||
|Бёнке Вилли (Boehnke Willi) | |||
|обер-фельдфебель, фанен-юнкер | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|45-й гренадерский полк (14./Grenadier-Regiment 45) | |||
|27.01.1945 | |||
|- | |||
|Винтер Фридрих (Winter Friedrich) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[1-я пехотная дивизия (1. Infanterie-Division)|'''1-я пд''']] | |||
|1-й гренадерский полк (2./Grenadier-Regiment 1) | |||
|29.01.1945 | |||
|- | |||
|Мевальд Рудольф (Mewald Rudolf) | |||
|фельдфебель | |||
|[[56-я пехотная дивизия (56. Infanterie-Division)|'''56-я пд''']] | |||
|171-й гренадерский полк (2./Grenadier-Regiment 171) | |||
|29.01.1945 | |||
|- | |||
|Графе Гельмут (Gräfe Helmut) | |||
|обер-вахмистр | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|21-й фузилерный батальон (1./Div.Füsilier-Bataillon 21) | |||
|01.02.1945 | |||
|- | |||
|Колковски Пауль (Kolkowski Paul) | |||
|фельдфебель | |||
|[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|'''21-я пд''']] | |||
|24-й гренадерский полк (4./Grenadier-Regiment 24) | |||
|01.02.1945 | |||
|- | |||
|Пат Генрих (Path Heinrich) | |||
|обер-фельдфебель | |||
|[[170-я пехотная дивизия (170. Infanterie-Division)|'''170-я пд''']] | |||
|391-й гренадерский полк (5./Grenadier-Regiment 391) | |||
|08.02.1945 | |||
|- | |||
|Штайнке Эрнст (Steinke Ernst) | |||
|капитан | |||
|[[28-я егерская дивизия (28. Jäger-Division)|'''28-я ед''']] | |||
|28-й саперный батальон (Pionier-Bataillon 28) | |||
|08.02.1945 | |||
|- | |||
|Брёкерхоф Альфонс (Bröckerhoff Alfons) | |||
|капитан, командир дивизиона | |||
|[[5-я танковая дивизия (5. Panzer-Division)|'''5-я тд''']] | |||
|116-й артиллерийский полк (I./Panzer-Artillerie-Regiment 116) | |||
|08.02.1945 | |||
|- | |||
|Шульц Герберт (Schulz Herbert) | |||
|обер-лейтенант | |||
|[[5-я танковая дивизия (5. Panzer-Division)|'''5-я тд''']] | |||
|13-й моторизованный полк (2./Panzergrenadier-Regiment 13) | |||
|08.02.1945 | |||
|- | |||
|Кюн Дитрих (Kuehn Dietrich) | |||
|ротмистр | |||
|[[Дивизия "Великая Германия" (Panzer-Grenadier-Division Großdeutschland)|'''GD''']] | |||
|моторизованный полк "ВГ" (I./Pz.Gren.Rgt. "GD") | |||
|08.02.1945 | |||
|- | |||
|Гессе Герхард (Hesse Gerhard) | |||
