Кавалеры Немецкого креста в золоте: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Vasiliy (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Vasiliy (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 236: | Строка 236: | ||
|09.03.1945 | |09.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Белькнер Карл (Belkner Karl) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |3-й гренадерский полк (4./Grenadier-Regiment 3) | ||
| | |14.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Голдберг Фриц (Goldberg Fritz) | ||
| | |обер-лейтенант | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (2./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |14.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Грюн Бруно (Gruhn Bruno) | ||
| | |унтер-офицер мед.службы | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (3./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |14.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Кориот Йозеф (Korioth Josef) | ||
| | |фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (4./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |14.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Лач Вальтер (Latsch Walter) | ||
| | |капитан | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |14.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Менгерсхаузен Генрих (Mengershausen Heinrich) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |3-й гренадерский полк (4./Grenadier-Regiment 3) | ||
| | |14.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Потратц Герхард (Potratz Gerhard) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |3-й гренадерский полк (14./Grenadier-Regiment 3) | ||
| | |14.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Шмидт Гарри (Schmidt Harry) | ||
| | |обер-лейтенант | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (II./Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |14.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Леман Вальдемар (Lehmann Waldemar) | ||
| | |капитан | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |3-й гренадерский полк (II./Grenadier-Regiment 3) | ||
| | |23.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Вайсс Эберхард (Weiss Eberhard) | ||
| | |фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |3-й гренадерский полк (2./Grenadier-Regiment 3) | ||
| | |23.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Бейтель Вильгельм (Beuttel Wilhelm) | ||
| | |капитан | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (II./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |27.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Глогнер Петер-Хинрих (Glogner Peter-Hinrich) | ||
| | |майор | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й саперный батальон (Pionier-Bataillon 21) | ||
| | |27.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Радермахер Карл (Radermacher Karl) | ||
| | |фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (6./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |27.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Виденберг Эрнст (Wiedenberg Ernst) | ||
| | |унтер-офицер | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (7./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |27.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Бёнке Альфред (Boenke Alfred) | ||
| | |унтер-офицер | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (7./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |07.12.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Роде Эрвин (Rohde Erwin) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |13.12.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Курселль Клаус фон (Kursell von Claus) | ||
| | |капитан | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |15.12.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Виттвер Герберт (Wittwer Herbert) | ||
| | |капитан | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (I./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |18.12.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Бранденбург Эмиль (Brandenburg Emil) | ||
| | |унтер-офицер | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (Stab I./Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |30.12.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Мертес Альфонс (Mertes Alfons) | ||
| | |ефрейтор | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |3-й гренадерский полк (I./Grenadier-Regiment 3) | ||
| | |30.12.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Миндт Фриц (Mindt Fritz) | ||
| | |фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (1./Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |30.12.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Римке Вальтер (Riemke Walter) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |3-й гренадерский полк (13./Grenadier-Regiment 3) | ||
| | |30.12.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Аустен Альфонс (Austen Alfons) | ||
| | |ротмистр | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й фузилерный батальон (4./Div.Füsilier-Bataillon 21) | ||
| | |06.01.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Горгс Бруно (Gorgs Bruno) | ||
| | |обер-вахмистр | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й фузилерный батальон (2./Div.Füsilier-Bataillon 21) | ||
| | |06.01.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Шауб Вальтер (Schaub Walther) | ||
| | |лейтенант | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й противотанковый дивизион (Pz.Jg.Kp. 1021) | ||
| | |13.01.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Феге Курт (Fege Kurt) | ||
| | |лейтенант | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (II./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |20.01.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Хюнинг Генрих (Hüning Heinrich) | ||
| | |капитан | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (II./Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |20.01.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Лёфке Ганс (Löfke Hans) | ||
| | |капитан | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й противотанковый дивизион (Pz.Jäg.Abt. 21) | ||
| | |20.01.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Рутецки Эрнст (Rutezki Ernst) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |3-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 3) | ||
| | |20.01.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Бёнке Вилли (Boehnke Willi) | ||
| | |обер-фельдфебель, фанен-юнкер | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (14./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |27.01.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Графе Гельмут (Gräfe Helmut) | ||
| | |обер-вахмистр | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й фузилерный батальон (1./Div.Füsilier-Bataillon 21) | ||
| | |01.02.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Колковски Пауль (Kolkowski Paul) | ||
| | |фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (4./Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |01.02.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Эллерт Курт (Ellert Kurt) | ||
| | |обер-фельдфебель, фанен-юнкер | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й противотанковый дивизион (Pz.Jg.Kp. 1021) | ||
| | |08.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Буддрус Бруно (Buddrus Bruno) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |3-й гренадерский полк (8./Grenadier-Regiment 3) | ||
| | |09.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Гласс Зигфрид (Glaß Siegfried) | ||
| | |обер-лейтенант | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |3-й гренадерский полк (8./Grenadier-Regiment 3) | ||
| | |09.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Ирион Вольфганг (Irion Wolfgang) | ||
| | |капитан | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й полевой запасной батальон (Feldersatz-Bataillon 21) | ||
| | |09.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Кельм Фридрих (Kelm Friedrich) | ||
| | |обер-лейтенант | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (5./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |09.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Кучкау Эрнст (Kutschkau Ernst) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |3-й гренадерский полк (6./Grenadier-Regiment 3) | ||
| | |09.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Валлеш Эрнст (Wallesch Ernst) | ||
| | |унтер-офицер | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (7./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |09.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Якштадт Вальтер (Jeckstadt Walter) | ||
| | |штабс-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |3-й гренадерский полк (6./Grenadier-Regiment 3) | ||
| | |22.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Бартель Зигфрид (Bartel Siegfried) | ||
| | |капитан | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |24.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Липка Гейнц (Lipka Heinz) | ||
| | |обер-лейтенант | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (1./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |24.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Марквардт Отто (Marquardt Otto) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |3-й гренадерский полк (4./Grenadier-Regiment 3) | ||
| | |24.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Пуфф Георг (Puff Georg) | ||
| | |унтер-офицер | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (8./Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |24.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Шперлинг Эрнст (Sperling Ernst) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (Stab II./Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |24.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Камцик Йозеф (Kamczyk Josef) | ||
| | |вахмистр | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й артиллерийский полк (1./Artillerie-Regiment 21) | ||
| | |28.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Кляйнер Вальтер (Kleiner Walter) | ||
| | |лейтенант | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (6./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |28.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Бланк Манфред (Blank Manfred) | ||
| | |обер-лейтенант | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |57-й артиллерийский полк (2./Artillerie-Regiment 57) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Цицерски Эрнст (Czieczerski Ernst) | ||
| | |лейтенант | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (8./Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Дикманн Эрих (Dieckmann Erich) | ||
| | |капитан | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й саперный батальон (Stab/Pionier-Bataillon 21) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Флеер Герман (Fleer Hermann) | ||
| | |обер-лейтенант | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й саперный батальон (3./Pionier-Bataillon 21) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Франке Генрих (Franke Heinrich) | ||
| | |фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (4./Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Хелмих Ганс-Эвальд (Helmich Hans-Ewald) | ||
| | |лейтенант | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (II./Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Ялькманн Карл (Jelkmann Karl) | ||
| | |обер-лейтенант | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |3-й гренадерский полк (4./Grenadier-Regiment 3) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Краускопф Курт (Krauskopf Kurt) | ||
| | |обер-вахмистр | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |57-й артиллерийский полк (1./Artillerie-Regiment 57) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Кук Антон (Kuck Anton) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й противотанковый дивизион (1./Pz.Jäg.Abt. 21) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Майк Франц (Meik Franz) | ||
| | |фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (6./Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Нолль Адольф (Noll Adolf) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й противотанковый дивизион (3./Pz.Jäg.Abt. 21) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Релинг Йоханнес (Rehling Johannes) | ||
| | |фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (Stab I./Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Шмидт Альфонс (Schmidt Alfons) | ||
| | |фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (8./Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Вардель Валентин (Wardel Valentin) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (Stabs.Kp./Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Фритцки Эрнст (Fritzki Ernst) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й фузилерный батальон (3./Div.Füsilier-Bataillon 21) | ||
| | |15.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Гамбаль Гейнц (Gambal Heinz) | ||
| | |обер-вахмистр | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й артиллерийский полк (5./Artillerie-Regiment 21) | ||
| | |15.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Крёг Гельмут (Kroeg Helmut) | ||
| | |обер-лейтенант | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (6./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |15.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Нойманн Хорст (Neumann Horst) | ||
| | |штабс-ефрейтор | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (3./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |15.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Ниссванд Пауль (Nießwand Paul) | ||
| | |лейтенант | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й артиллерийский полк (7./Artillerie-Regiment 21) | ||
| | |15.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Олендорф Роберт (Ohlendorf Robert) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |24-й гренадерский полк (4./Grenadier-Regiment 24) | ||
| | |15.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Штраусс Герберт (Strauß Herbert) | ||
| | |унтер-офицер | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й фузилерный батальон (4./Div.Füsilier-Bataillon 21) | ||
| | |15.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Крикхан Франц (Krickhahn Franz) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (4./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |27.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Марун Эрнст (Maruhn Ernst) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (8./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |27.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Некат Эрнст (Nekat Ernst) | ||
| | |фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й фузилерный батальон (4./Div.Füsilier-Bataillon 21) | ||
| | |27.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Пфайффер Карл (Pfeiffer Karl) | ||
| | |фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й противотанковый дивизион (3.(Fla)/Pz.Jäg.Abt 21) | ||
| | |27.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Верт Герхард (Werth Gerhard) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й фузилерный батальон (1./Div.Füsilier-Bataillon 21) | ||
| | |27.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Филиповски Эрнст (Philipowski Ernst) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |45-й гренадерский полк (8./Grenadier-Regiment 45) | ||
| | |28.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Радтке Эрих (Radtke Erich) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[21-я пехотная дивизия (21. Infanterie-Division)|21-я пд]]''' | ||
| | |21-й противотанковый дивизион (1./Pz.Jäg.Abt. 21) | ||
| | |28.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Гун Вальтер (Huhn Walter) | ||
| | |лейтенант | ||
| | |'''[[24-я танковая дивизия (24. Panzer-Division)|24-я тд]]''' | ||
| | |9-й гренадерский полк (2./Gren.Rgt. 9) | ||
| | |09.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Фоосен Йозеф (Voosen Josef) | ||
| | |вахмистр | ||
| | |'''[[24-я танковая дивизия (24. Panzer-Division)|24-я тд]]''' | ||
| | |24-й разведывательный батальон (5./Pz.Aufkl.Abt. 24) | ||
| | |09.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Бусслер Эрих (Bußler Erich) | ||
| | |вахмистр | ||
| | |'''[[24-я танковая дивизия (24. Panzer-Division)|24-я тд]]''' | ||
| | |26-й моторизованный полк (2./Pz.Gren.Rgt. 26) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Катедер Вольфганг (Katheder Wolfgang) | ||
| | |обер-ефрейтор | ||
| | |'''[[24-я танковая дивизия (24. Panzer-Division)|24-я тд]]''' | ||
| | |26-й моторизованный полк (2./Pz.Gren.Rgt. 26) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Энгельс Вильгельм (Engels Wilhelm) | ||
| | |вахмистр | ||
| | |'''[[24-я танковая дивизия (24. Panzer-Division)|24-я тд]]''' | ||
| | |26-й моторизованный полк (8./Pz.Gren.Rgt. 26) | ||
| | |15.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Катер Бернхард (Kater Bernhard) | ||
| | |лейтенант | ||
| | |'''[[24-я танковая дивизия (24. Panzer-Division)|24-я тд]]''' | ||
| | |21-й моторизованный полк (3./Pz.Gren.Rgt. 21) | ||
| | |15.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Клоппенбург Мартин (Kloppenburg Martin) | ||
| | |унтер-офицер | ||
| | |'''[[24-я танковая дивизия (24. Panzer-Division)|24-я тд]]''' | ||
| | |26-й моторизованный полк (7./Pz.Gren.Rgt. 26) | ||
| | |15.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Шутц Курт фон (Schütz Kurt von) | ||
| | |капитан | ||
| | |'''[[24-я танковая дивизия (24. Panzer-Division)|24-я тд]]''' | ||
| | |89-й артиллерийский полк (I./Pz.Art.Rgt. 89) | ||
| | |15.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Варшак Владислаус (Warczak Wladislaus) | ||
| | |ефрейтор | ||
| | |'''[[24-я танковая дивизия (24. Panzer-Division)|24-я тд]]''' | ||
| | |26-й моторизованный полк (1./Pz.Gren.Rgt. 26) | ||
| | |15.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Гольдшмидт Отто (Goldschmidt Otto) | ||
| | |обер-вахмистр | ||
| | |'''[[24-я танковая дивизия (24. Panzer-Division)|24-я тд]]''' | ||
| | |26-й моторизованный полк (10.(Fla-Sf)/Pz.Gren.Rgt. 26) | ||
| | |27.04.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Карковски Герман (Karkowski Hermann) | ||
| | |ротмистр | ||
| | |'''[[24-я танковая дивизия (24. Panzer-Division)|24-я тд]]''' | ||
| | |24-й разведывательный батальон (4./Pz.Aufkl.Abt. 24) | ||
| | |08.05.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Пролль Готтхардт (Proll Gotthardt) | ||
| | |ротмистр | ||
| | |'''[[24-я танковая дивизия (24. Panzer-Division)|24-я тд]]''' | ||
| | |24-й танковый полк (9./Pz.Rgt. 24) | ||
| | |08.05.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Шерер Альберт (Scherer Albert) | ||
| | |капитан | ||
| | |'''[[24-я танковая дивизия (24. Panzer-Division)|24-я тд]]''' | ||
| | |21-й моторизованный полк (II./Pz.Gren.Rgt. 21) | ||
| | |08.05.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Тайхманн Пауль (Teichmann Paul) | ||
| | |обер-вахмистр | ||
| | |'''[[24-я танковая дивизия (24. Panzer-Division)|24-я тд]]''' | ||
| | |26-й моторизованный полк (Pz.Gren.Rgt. 26) | ||
| | |08.05.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Вапенхенш Герхард (Wapenhensch Gerhard) | ||
| | |капитан | ||
| | |'''[[28-я егерская дивизия (28. Jäger-Division)|28-я ед]]''' | ||
| | |28-й артиллерийский полк (3./Artillerie-Regiment 28) | ||
| | |30.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Альтманн Курт (Altmann Kurt) | ||
| | |лейтенант | ||
| | |'''[[28-я егерская дивизия (28. Jäger-Division)|28-я ед]]''' | ||
| | |28-й артиллерийский полк (II.(Geb.)/Artillerie-Regiment 28) | ||
| | |30.12.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Кламмт Гюнтер (Klammt Günter) | ||
| | |капитан | ||
| | |'''[[28-я егерская дивизия (28. Jäger-Division)|28-я ед]]''' | ||
| | |49-й егерский полк (I./Jäger-Regiment 49) | ||
| | |30.12.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Штайнке Эрнст (Steinke Ernst) | ||
| | |капитан | ||
| | |'''[[28-я егерская дивизия (28. Jäger-Division)|28-я ед]]''' | ||
| | |28-й саперный батальон (Pionier-Bataillon 28) | ||
| | |08.02.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Шване Антон (Schwane Anton) | ||
| | |вахмистр | ||
| | |'''[[28-я егерская дивизия (28. Jäger-Division)|28-я ед]]''' | ||
| | |28-й разведывательный батальон (2./Aufklärungs-Abteilung 28) | ||
| | |18.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Швейцер Карл (Schweizer Karl) | ||
| | |обер-лейтенант | ||
| | |'''[[28-я егерская дивизия (28. Jäger-Division)|28-я ед]]''' | ||
| | |28-й разведывательный батальон (4./Aufklärungs-Abteilung 28) | ||
| | |18.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Гюнтер Зигфрид (Günther Siegfried) | ||
| | |обер-фельдфебель | ||
| | |'''[[28-я егерская дивизия (28. Jäger-Division)|28-я ед]]''' | ||
| | |83-й егерский полк (Stabs.Kp./Jäger-Regiment 83) | ||
| | |30.03.1945 | ||
|- | |- | ||
| | |Кронфусс Йоханн (Kronfuss Johann) | ||
| | |обер-егерь | ||
