95-я пехотная дивизия (95. Infanterie-Division): различия между версиями

Материал из wiki-Prussia
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 40: Строка 40:


==Кавалеры Немецкого креста в золоте==
==Кавалеры Немецкого креста в золоте==
{| class="wikitable sortable"
! Фамилия !! Звание, должность !! Место службы !! Дата присвоения
|-
| Циммерманн Фриц (Zimmermann Fritz) || лейтенант || 22-й фузилерный полк (13./Füsilier-Regiment 22) || 27.11.1944
|-
| Придат Хуберт (Pridat Hubert) || обер-вахмистр || 1-й артиллерийский полк (1./Artillerie-Regiment 1) || 27.11.1944
|-
| Бирман Эберхард (Beerman Eberhard) || обер-лейтенант || 1-й фузилерный батальон (1./Divisions-Füsilier-Bataillon 1) || 27.11.1944
|-
| Лёвенштайн Вильгельм (Löwenstein Wilhelm) || лейтенант || 1-й саперный батальон (Pionier-Bataillon 1) || 27.11.1944
|-
| Бартель Гюнтер (Bartel Günther) || обер-лейтенант || 43-й гренадерский полк (8./Grenadier-Regiment 43) || 07.12.1944
|-
| Майер Альбрехт (Meier Albrecht) || обер-лейтенант || 43-й гренадерский полк (13./Grenadier-Regiment 43) || 07.12.1944
|-
| Шеффлер Иоганн (Scheffler Johann) || унтер-офицер || 43-й гренадерский полк (13./Grenadier-Regiment 43) || 07.12.1944
|-
| Фридрих Пауль (Friedrich Paul) || вахмистр || 1-й фузилерный батальон (2./Divisions-Füsilier-Bataillon 1) || 15.12.1944
|-
| Древелло Зигфрид (Drewello Siegfried) || фельдфебель || 1-й противотанковый дивизион (2./Panzerjäger-Abteilung 1) || 15.12.1944
|-
| Линденау Ганс (Lindenau Hans) || обер-фельдфебель || 1-й гренадерский полк (5./Grenadier-Regiment 1) || 18.12.1944
|-
| Пернер Фриц (Perner Fritz) || штабс-фельдфебель || 1-й гренадерский полк (13./Grenadier-Regiment 1) || 18.12.1944
|-
| Яуэр Вольфганг (Jauer Wolfgang) || унтер-офицер || 1-й гренадерский полк (3./Grenadier-Regiment 1) || 22.12.1944
|-
| Керн Курт (Kern Kurt) || унтер-офицер || 22-й фузилерный полк (1./Füsilier-Regiment 22) || 22.12.1944
|-
| Крумм Рудольф (Krumm Rudolf) || обер-фельдфебель || 22-й фузилерный полк (1./Füsilier-Regiment 22) || 22.12.1944
|-
| [[Зингер Герберт (Singer Herbert)|'''Зингер Герберт (Singer Herbert)''']]|| капитан || 22-й фузилерный полк (II./Füsilier-Regiment 22) || 22.12.1944
|-
| Бублиц Георг (Bublitz Georg) || обер-фельдфебель || 1-й противотанковый дивизион (2./Panzerjäger-Abteilung 1) || 22.12.1944
|-
| Франк Хильмар (Frank Hilmar von Hausen-Aubier) || майор i.G. || 1-я пехотная дивизия (Ia 1. Inf.Div.) || 13.01.1945
|-
| Винтер Фридрих (Winter Friedrich) || обер-фельдфебель || 1-й гренадерский полк (2./Grenadier-Regiment 1) || 29.01.1945
|-
| Гёппнер Хорст (Hoeppner Horst) || обер-лейтенант || 22-й фузилерный полк (8./Füsilier-Regiment 22) || 18.03.1945
|-
| Хундертмарк Пауль (Hundertmark Paul) || капитан || 22-й фузилерный полк (Stab/Füsilier-Regiment 22) || 18.03.1945
|-
| Кролль Вальтер (Kroll Walter) || обер-лейтенант || 1-й фузилерный батальон (Stab/Divisions-Füsilier-Bataillon 1) || 18.03.1945
|-
| Хоффман Карл (Hoffmann Karl) || вахмистр || 37-й артиллерийский полк (3./Artillerie-Regiment 37) || 15.04.1945
|-
| Вайсс Оскар (Weiß Oskar) || майор || 1-й гренадерский полк (III./Grenadier-Regiment 1) || 27.04.1945
|-
| Цоллек Георг (Zolleck Georg) || обер-лейтенант || 1-й гренадерский полк (3./Grenadier-Regiment 1) || 28.04.1945
|-
| Петрушкат Фриц (Petruschkat Fritz) || унтер-офицер || 22-й фузилерный полк (5./Füsilier-Regiment 22) || 28.04.1945
|-
| Люттвиц Ганс-Вольф (Lüttwitz Freiherr von Hans-Wolf) || обер-лейтенант || 1-й фузилерный батальон (3./Divisions-Füsilier-Bataillon 1) || 28.04.1945
|}


==Показания пленных==
==Показания пленных==

Версия от 00:41, 11 октября 2022

Боевой состав

Командование[1]

генерал-майор Йоахим-Фридрих Ланг (Generalmajor Joachim-Friedrich Lang): 30.06.1944 - 16.04.1945

Начальник штаба (отдел Ia): майор Грюн (Major i.G. Grün)


278-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 278)

279-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 279)

280-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 280)

95-й фузилерный батальон - разведывательный батальон (Divisions-Füsilier-Bataillon 95)

195-й артиллерийский полк (Artillerie-Regiment 195)

195-й противотанковый дивизион (Panzerjäger-Abteilung 195)

195-й саперный батальон (Pionier-Bataillon 195)

195-й батальон связи (Nachrichten-Abteilung 195)

195-й полевой запасной батальон (Feldersatz-Bataillon 195)

О положении дивизии на фронте на различные даты, см. статью Вермахт в Восточной Пруссии, 1944-45.

Кавалеры Рыцарского креста

  1. Вольф Космас (Wolf Cosmas), 25.01.1945 - обер-фельдфебель, командир взвода 3-й роты 279-го гренадерского полка
  2. Бюзинг Вильгельм (Büsing Wilhelm), 28.02.1945 - капитан, командир 1-го батальона 280-го гренадерского полка
  3. Шпигель Венделин (Spiegel Wendelin), 28.02.1945 - капитан, командир 1-го батальона 279-го гренадерского полка
  4. Шмидт Хуберт (Schmidt Hubert), 05.03.1945 - капитан, командир 1-го батальона 280-го гренадерского полка
  5. Грёбе Манфред (Groebe Manfred), 17.03.1945 - лейтенант, командир взвода штабной роты 278-го гренадерского полка

Рыцарский крест с дубовыми листьями

Польманн Отмар (Othmar Pollmann), 28.02.1945 - майор, командир 279-го гренадерского полка и одновременно адъютант командира дивизии

Кавалеры Немецкого креста в золоте

Показания пленных

Б

Источники