Дивизионная группа Микош (Division z.b.V. Mikosch)
В конец января 1945г. в Кёнигсберге из остатков разбитых частей была сформирована боевая группа Микош (Kampfgruppe Mikosch). Позднее ставшая дивизионной группой Микош (Division z.b.V. Mikosch). В подчинении штаба группы находились крепостные войска и отдельные подразделения самой низкой боеспособности.
Боевой состав[править | править код]
Командование: генерал-майор Ганс Микош (Generalmajor Hans Mikosch), с 16 марта 1945г. - генерал-лейтенант. Интересно, что в приказе о присвоении этого звания Микош значится командиром 11-го крепостного района (Festungsabschnitt 11).
Начальник оперативного отдела штаба (отдел Ia): майор Аттенс (Major Attens), в книге Ляша вариант Аттемс (Major Attems)
Начальник тыла (отдел Ib): капитан Премьер (Hauptmann Premier)
Начальник разведки (отдел Ic): майор Клемпнов (Major Klempnow)
аларм-полк Финкель[1] (Alarm-Regiment Finkel): подполковник Финкель (Oberstleutnant Finkel)
аларм-полк Пликерт (Alarm-Regiment Plickert) - 1-й крепостной полк (Festungs-Regiment 1): полковник Пликерт (Oberst Plickert)
аларм-полк фон Шипп (Alarm-Regiment von Schipp) - крепостной штаб фон Шипп (Festung-Regiment-Stab von Schipp)
рота связи Микош (Nachrihten-Kompanie Mikosch)
-
Ганс Микош
-
Группа Микош на западной окраине Кёнигсберга, 01.03.1945
-
Ганс Микош - командир 11-го крепостного района
Командованию группы иногда подчиняли противотанковые дивизионы или артиллерийские полки дивизий крепости Кёнигсберг. На 6 апреля 1945г. дивизионная группа Микош была в составе гарнизона Кёнигсберга и была уничтожена в ходе штурма города.
Награжденные Железным крестом[править | править код]
Таблицы составлены по документам фонда RH 7 (OKH/Heerespersonalamt)[2] Федерального архива Германии.
Фамилия | Место рожд. | Дата рожд. | Звание | Место службы | Награждение |
---|---|---|---|---|---|
Каспер Эрнст (Casper Ernst) | Nikolaiken | 07.03.1906 | Feldw. | Kp.Hahn (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Гайслер Михаэль (Geissler Michael) | Schwarzheim | 24.06.1910 | Ogefr. | Kp.Hahn (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Бромм Оскар (Bromm Oskar) | Zaberfeld/Heilbronn | 21.09.1923 | Leutnant | Pi.Sperr.Kp.905 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Байер Пауль (Beier Paul) | Rutha | 23.08.1906 | Ogefr. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Полька Иоганн (Polka Johann) | Oppeln | 16.09.1908 | Ogefr. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Янецко Карл (Janetzko Karl) | Ruda O/S. | 30.11.1909 | Uffz. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Гнедигер Йозеф (Gnädiger Josef) | Billafingen | 23.12.1918 | Wachtm. | 3./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Драйер Фриц (Dreyer Fritz) | Gallus-Wilpien | 29.02.1912 | Owachtm. | 4./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Купфер Фриц (Kupfer Fritz) | Schwaben | 25.05.1915 | Owachtm. | 4./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Гесснер Гельмут (Gessner Helmut) | Mülsen/St.Jakob | 09.10.1915 | Wachtm. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Урбан Гюнтер (Urban Günther) | Hamburg | 15.10.1923 | Leutnant | 8./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Георги Ганс-Карл (Georgi Hanskarl) | Dresden | 24.11.1920 | Leutnant | 11./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Киупель Эрих (Kiupel Erich) | Widminnen Krs.Lotzen | 11.03.1906 | Obfähnr. | 1./Pz.Jg.Abt.1 | 24.02.1945 |
Шварцат Адольф (Schwarzat Adolf) | Ilmenau/Osterode | 04.12.1892 | Rev.Lt.d.SchP. | 1.Kp./Polizei-Btl.Elias | 18.03.1945 |
Элиас Пауль (Elias Paul) | Wiese/Mehrungen | 02.04.1900 | BatI.F. | Polizei-Btl.Elias | 20.03.1945 |
Фамилия | Место рожд. | Дата рожд. | Звание | Место службы | Награждение |
---|---|---|---|---|---|
фон Барген (von Bargen ) | Hamburg | 05.01.1906 | Gren. | Einh.Nocher Rgt.Finkel | 10.02.1945 |
Керриннес Герд (Kerrinnes Gerd) | Königsberg | 17.02.1926 | Gefr. | Einh.Nocher Rgt.Finkel | 10.02.1945 |
Юнг Мартин (Jung Martin) | Frankfurt/M. | 28.03.1908 | Uffz. | Einh.Nocher Rgt.Finkel | 10.02.1945 |
Капелле Вальтер (Capelle Walter) | Horn/Lippe | 01.11.1923 | Uffz. | Einh.Nocher | 10.02.1945 |
Хёппнер Эгон (Hoeppner Egon) | Kybarten | 12.06.1914 | Ogefr. | Stab Dziobaka Rgt.Finkel | 10.02.1945 |
Шнауц Зигфрид (Schnautz Siegfried) | Rademannshof | 24.01.1916 | Ogefr. | Stab Dziobaka Rgt.Finkel | 10.02.1945 |
Хандтке Густав (Handtke Gustav) | Ifta/Eisenach | 29.11.1920 | San.Ogefr | 2./Btl.Dziobaka Rgt.Finkel | 10.02.1945 |
Тенгель Ганс (Tengel Hans) | Leipzig | 01.06.1912 | Uffz. | 2./Btl.Dziobaka Rgt.Finkel | 10.02.1945 |
Намысловски Виктор (Namyslowski Viktor) | Fürstl.Neudorf | 01.07.1911 | Ogefr. | 2./Btl.Dziobaka Rgt.Finkel | 10.02.1945 |
Хартманн Антон (Hartmann Anton) | Friedberg | 20.04.1924 | Gefr. | 2./Btl.Dziobaka Rgt.Finkel | 10.02.1945 |
Букесфельд Гельмут (Bukesfeld Helmuth) | Hagen/Westf. | 05.02.1924 | Ogefr. | 9./Rgt.Plickert | 10.02.1945 |
Шигальски Франц (Sczygalski Franz) | Hamborn | 23.05.1909 | Ogefr. | 9./Rgt.Plickert | 10.02.1945 |
Айзенрит Ганс (Eisenrieth Hans) | Mörst/Rhld. | 03.11.1924 | Gefr. | 9./Rgt.Plickert | 10.02.1945 |
Зиберт Теодор (Siebert Theodor) | Immenhausen | 18.08.1920 | Matr. | 9./Rgt.Plickert | 10.02.1945 |
Герцберг Вальтер (Herzberg Walter) | Graudenz | 10.06.1899 | Mstr.d.Sch.Pol. | 1.Kp./Polizei-Btl.Elias | 12.02.1945 |
Хохвальд Рудольф (Hochwald Rudolf) | Oelixdorf | 20.07.1895 | Mstr.d.Sch.Pol. | 3.Kp./Polizei-Btl.Elias | 12.02.1945 |
Юркат Георг (Jurkat Georg) | Auritten | 16.01.1890 | Rev.Hpt.wachtm. | Polizei-Btl.Elias | 12.02.1945 |
Шварцат Адольф (Schwarzat Adolf) | Ilmenau | 01.12.1892 | Rev.Lt.d.Sch.Pol. | 1.Kp./Polizei-Btl.Elias | 12.02.1945 |
Нойлебен Вильгельм (Neuleben Wilhelm) | Menden | 20.03.1895 | Oberfw. | 11./Rgt.Finkel | 13.02.1945 |
Йостайт Отто (Josteit Otto) | Insterburg | 23.06.1899 | Leutnant | Rgt.Finkel | 13.02.1945 |
Коте Людвиг (Kothe Ludwig) | Boke | 15.09.1918 | Lt.d.R. | 5./Rgt.Plickert | 18.02.1945 |
Томас Янс (Thomas JHans) | Brockersdorf | 14.01.1917 | San.Fw. | II./Rgt.Plickert | 18.02.1945 |
Яшке Йозеф (Jaschke Josef) | Katscher O/S. | 14.06.1898 | Owm.d.Gend. | 3.Kp./Polizei-Btl.Elias | 24.02.1945 |
Лемке Курт (Lemke Kurt) | Berlin | 29.09.1919 | Ogefr. | 1./Rgt.Finkel | 24.02.1945 |
Хартвиг Рудольф (Hartwig Rudolf) | Annahütte Krs.Windau | 12.04.1903 | Gefr. | 11./Rgt.Finkel | 24.02.1945 |
Кист Алоис (Kist Alois) | Neusalz | 01.05.1909 | Ogefr. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Бабилон Руди (Babilon Rudi) | Saalhausen | 07.09.1918 | Ogefr. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Рогге Фриц (Rogge Fritz) | Buch | 10.03.1910 | Ogefr. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Лингнер Герхард (Lingner Gerhard) | Drosa | 07.09.1919 | Uffz. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Кюсснер Адальберт (Küßner Adalbert) | Dt.Bahnau | 22.09.1908 | San.Uffz. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Воттеринг Карл (Wottering Karl) | Lette | 25.07.1919 | Stgefr. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Шнорбуш Фриц (Schnorbusch Fritz) | Mulsum | 23.10.1912 | Ogefr. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Вольфф Герман (Wolff Hermann) | Siegen | 12.07.1907 | Ogefr. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Визе Курт (Wiese Kurt) | Wisch | 03.03.1925 | Ogefr. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Андорф Йозеф (Andorf Josef) | Hotwasser | 05.08.1911 | Uffz. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Яшински Франц (Jaschinski Franz) | Uffz. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 | ||
Айхерт Отто (Eichert Otto) | Bersdorf Krs.Goldberg | 11.08.1909 | Uffz. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Харниш Гельмут (Harnisch Helmut) | Dresden | 21.05.1908 | Uffz. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Кубин Франц (Kubin Franz) | Fichtenau | 01.01.1921 | Ogefr. | 5.Aufkl.Kp./Pz.A.St.Btl.3 (K.Gr.Erd.-Deg.) | 24.02.1945 |
Виттке Фридрих (Wittke Friedrich) | Köln a.Rh. | 07.06.1908 | Ofeldw. | 1.Kp./Polizei-Btl.Elias | 24.02.1945 |
Цуберт Гельмут (Zubert Helmut) | Bolowka/Schitomir | 13.03.1927 | Ufeldw. | 1.Kp./Polizei-Btl.Elias | 24.02.1945 |
Бешов Пауль (Beschow Paul) | Ströbitz Krs.Cottbus | 09.06.1903 | Mstr.d.Sch.Pol. | Stab/Polizei-Btl.Elias | 24.02.1945 |
Корчиновски Макс (Korczinowski Max) | Brosowen | 29.01.1903 | Obwm.d.Sch.Pol. | 1.Kp./Polizei-Btl.Elias | 24.02.1945 |
Отто Адольф (Otto Adolf) | Rogafke/Schitomir | 11.09.1924 | Uwm.d.Sch.Pol. | 1.Kp./Polizei-Btl.Elias | 24.02.1945 |
Шаковски Эрнст (Schakowski Ernst) | Königsberg | 25.10.1907 | Owm.d.Sch.Pol. | 3.Kp./Polizei-Btl.Elias | 24.02.1945 |
Гардей Вилли (Gardei Willi) | Insterburg | 15.10.1904 | Hptwm.d.Gend. | 3.Kp./Polizei-Btl.Elias | 24.02.1945 |
Фишер Георг (Fischer Georg) | HaseIbach | 02.01.1910 | Ogefr. | Stab/A.R.1548 | 24.02.1945 |
Рейтар Готтфрид (Reuter Gottfried) | Hohndorf/Chemnitz | 02.11.1923 | Gefr. | Stab/A.R.1548 | 24.02.1945 |
Герстнер Вернер (Gerstner Werner) | Adorf/Vogtl. | 18.12.1917 | Uffz. | Stab/A.R.1548 | 24.02.1945 |
Зейфарт Герберт (Seyfart Herbert) | Tretsch/Elbe | 25.03.1921 | Ogefr. | Stab/A.R.1548 | 24.02.1945 |
Михалк Гюнтер (Michalk Günter) | Wildberg/Meisen | 24.01.1926 | Gefr. | Stab/A.R.1548 | 24.02.1945 |
Куммер Херварт (Kummer Herwart) | Leisnig/Sa. | 20.07.1925 | Gefr. | Stab/A.R.1548 | 24.02.1945 |
Зандер Фриц (Sander Fritz) | Ründeroth | 10.08.1917 | Wachtm. | Stab I./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Закс Альфред (Sachse Alfred) | Halle | 02.03.1919 | Ogefr. | Stab I./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Райхерт Вилли (Reichert Willy) | Wittgendorf | 11.08.1912 | Ogefr. | Stab I./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Кайнц Георг (Kainz Georg) | Tangelsdorf | 04.03.1923 | Ogefr. | Stab I./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Фогт Пауль (Vogt Paul) | Asseln | 25.01.1922 | Ogefr. | Stab I./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Брюммер Альфред (Brümmer Alfred) | Arnsnesta | 21.08.1919 | Ogefr. | Stab I./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Фрицше Герберт (Fritzsche Herbert) | Merane | 13.01.1921 | Ogefr. | Stab I./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Ниппе Курт (Nippe Kurt) | Litzmannstadt | 12.09.1911 | Ogefr. | Stab I./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Вагнер Йоханнес (Wagner Johannes) | Planitz/Sa. | 10.03.1918 | Ass.Arzt | I./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шмидт Альберт (Schmidt Albert) | Borsdorf/Hessen | 03.04.1914 | Wachtm. | 1./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Клее Конрад (Klee Konrad) | Harburg | 09.12.1910 | Jtgefr. | 1./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Фикенвирт Фридрих (Fickenwirth Friedrich) | Nürnberg | 12.09.1909 | Ogefr. | 1./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Томас Фриц (Thomas Fritz) | Dobschütz (Gölitz) | 17.04.1907 | Gefr. | 1./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Гамиг Ганс (Gahmig Hans) | Penig | 05.04.1920 | Ogefr. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Вендель Эрнст (Wendel Ernst) | München | 20.02.1920 | Ogefr. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Холласк Иоганн (Hollask Johann) | Tatzschwitz | 12.12.1912 | Uffz. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Кессель Якоб (Kessel Jakob) | Köln | 22.07.1924 | Ogefr. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Даубер Йозеф (Dauber Josef) | Miltenberg | 10.02.1915 | Feldw. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Глаунер Карл (Glauner Karl) | Mehlem | 05.03.1905 | Uffz. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Бруннер Фриц (Brunner Fritz) | Glauchau | 23.02.1915 | Ogefr. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Мюлеггер Генрих (Mühlegger Heinrich) | Kramsach | 25.03.1909 | Ogefr. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Премьер Эрвин (Priemer Erwin) | Börla | 21.08.1913 | Stgefr. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Вольсен Якоб (Wohlsen Jakob) | Kragholm | 27.03.1915 | Uffz. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Унгер Эмиль (Unger Emil) | Zwickau | 04.02.1914 | Stgefr. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Науманн Вальтер (Naumann Walther) | Bräunsdorf | 18.08.1908 | Ogefr. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Хюн Карл (Hühn Karl) | Bindersleben | 19.01.1912 | Ogefr. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Юст Вальтер (Just Walther) | Leipzig | 16.05.1910 | Gefr. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шумахер Карл (Schuhmacher Karl) | Weinheim | 18.06.1925 | Gefr. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Колер Артур (Kohler Arthur) | Kehl/Rhien | 11.12.1915 | Wachtm. | 2./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Тидтке Георг (Tiedtke Georg) | Nickelsdorf | 22.06.1922 | Leutnant | 3./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Хиллесхайм Петер (Hillesheim Peter) | Andernach | 04.12.1910 | Owachtm. | 3./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Позер Фридрих (Poser Friedrich) | Laubegast | 04.05.1899 | Uffz. | 3./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Франкенберг Вольфрам (Frankenberg Wolfram) | Wedderstedt | 05.03.1924 | Gefr. | 3./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Бухерт Якоб (Buchert Jakob) | Knees | 02.11.1913 | Ogefr. | 3./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Брукер Якоб (Brucker Jakob) | Herlisheim | 07.06.1911 | Gefr. | 3./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Мей Курт (Mey Kurt) | Kleedorf | 06.09.1924 | Kan. | 3./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Мюллер Рудольф (Müller Rudolf) | Kninitz | 10.05.1911 | Gefr. | 3./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Вайзе Ганс (Weise Hans) | Halle | 31.05.1909 | Gefr. | 3./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Нойхаус Генрих (Neuhaus Heinrich) | Bochum | 14.01.1910 | Gefr. | 3./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шонлау Манфред (Schonlau Manfred) | Baack | 26.05.1924 | Ogefr. | 3./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Крюгер Ганс (Krüger Hans) | Lobentau | 25.04.1923 | Ogefr. | Stabsbttr.II./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шауб Рудольф (Schaub Rudolf) | Essen-Karnap | 10.05.1923 | Ogefr. | Stabsbttr.II./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Драйер Вильгельм (Dreier Wilhelm) | Nösingfeld | 06.06.1913 | Ogefr. | Stabsbttr.II./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Вебер Вольфганг (Weber Wolfgang) | Dresden | 25.12.1921 | Ogefr. | Stabsbttr.II./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Моссер Людвиг (Mosser Ludwig) | Preusdorf | 04.10.1918 | Gefr. | Stabsbttr.II./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шрайбер Карл (Schreiber Karl) | Strassburg | 31.07.1923 | Gefr. | Stabsbttr.II./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Кауфманн Герхард (Kaufmann Gerhard) | Oberfrohna | 15.03.1924 | Gefr. | Stabsbttr.II./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Баре Ханс-Йоахим (Bahre Hans-Joachim) | Herrenhausen | 25.08.1916 | Hptwm. | 4./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Натцберг Франц (Natzberg Franz) | Kaarst | 14.09.1913 | Uffz. | 4./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Виснет Эрвин (Wiesnet Erwin) | Altmannsberg | 15.11.1922 | Ogefr. | 4./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Хилле Эмиль (Hille Emil) | Schwabitz | 17.03.1907 | Gefr. | 4./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Зюсс Вернер (Süss Werner) | Neudorf/Erzg | 22.05.1925 | Gefr. | 4./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Гуттовски Вилли (Guttowski Willi) | Bergkamen | 14.11.1913 | Wachtm. | 4./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Кирх Генрих (Kirch Heinrich) | Dresden | 19.03.1906 | Ogefr. | 4./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Фармер Михаэль (Bauer Michael) | Heuselberg | 08.08.1903 | ObKan. | 4./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Гошала Йозеф (Goschala Josef) | Podersam | 06.05.1912 | Ogefr. | 4./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Вендт Карл (Wendt Karl) | Gerzlow | 03.08.1919 | Ogefr. | 4./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Вольфф Отто (Wolff Otto) | Saarbrücken | 08.04.1914 | Wachtm. | 4./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Люнебург Ганс (Lüneburg Hans) | Krusendorf | 23.04.1916 | Stgefr. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Хурт Карл (Hurt Karl) | Emanuelsdorf | 21.06.1921 | Ogefr. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Рейдель Фердинанд (Reidel Ferdinand) | Wittau/Wien | 12.04.1911 | Ogefr. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Онесайт Отто (Oneseit Otto) | El.Ottenhagen | 26.07.1921 | Ogefr. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Бэр Альфред (Bahr Alfred) | Seitz b.Nikolsberg | 30.10.1924 | Uffz. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шустер Конрад (Schuster Konrad) | Freihüttenbach | 31.08.1910 | Uffz. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Кнаут Курт (Knauth Kurt) | Krumpa b/Merseburg | 30.08.1907 | Wachtm. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шмидт Карл-Хайнц (Schmidt Karlheinz) | Burgornet b.Hettstädt | 07.03.1920 | Uffz. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шуппе Вилли (Schuppe Willi) | Chemnitz | 13.01.1912 | Ogefr. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Иль Георг (Ihl Georg) | Rothental b/Olbernhau | 06.07.1925 | Gefr. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Дитрих Гюнтер (Dietrich Günther) | Arnsdorf b/Tetsehen | 24.06.1925 | Gefr. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шуман Эрвин (Schumann Erwin) | Chemnitz | 08.06.1914 | Uffz. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Бутгерайт Фриц (Butgereit Fritz) | Altmessen | 29.05.1908 | Ogefr. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Циезе Макс (Ziese Max) | Chemnitz | 09.09.1906 | Ogefr. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Хух Альберт (Huch Albert) | Halberstadt | 23.04.1909 | Ogefr. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Штрассбергер Карл (Strassberger Karl) | Dresden | 10.05.1910 | Ogefr. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шмидт Вернер (Schmidt Werner) | Merschwitz b/Dresden | 19.11.1923 | Ogefr. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Хелльвиг Герман (Hellwig Hermann) | Goldap | 07.07.1913 | Ogefr. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Дитц Вернер (Dietz Werner) | Oberlungwitz | 13.12.1914 | Uffz. | 5./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Кройзель Максимилиан (Kreusel Maximilian) | Birnai/Sud. | 24.12.1925 | Kan. | Stabsbttr.IV./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Вюртцлер Отто (Würtzler Otto) | Kranichfeld | 02.03.1924 | Ogefr. | Stabsbttr.IV./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шуберт Альфред (Schubert Alfred) | Polsnitz/Schles. | 30.12.1910 | Stgefr. | Stabsbttr.IV./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шайдекер Клаузиус (Scheidecker Clausius) | Mühlhausen/Els. | 03.11.1925 | Gefr. | Stabsbttr.IV./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Пиндль Георг (Piendl Georg) | Senthofen | 29.07.1914 | Stgefr. | Stabsbttr.IV./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Баулинг Эрих (Bauling Erich) | Posen | 07.01.1906 | Gefr. | Stabsbttr.IV./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Херрманн Курт (Herrmann Kurt) | Chemnitz | 11.03.1918 | Ogefr. | Stabsbttr.IV./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Хильбиг Эрих (Hilbig Erich) | Dresden | 15.05.1915 | Uffz. | 8./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шориш Хайнц (Schorisch Heinz) | Finsterwalde | 18.04.1919 | Ogefr. | 8./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Энгерт Карл (Engert Karl) | Boscha Krs.Altenburg | 03.12.1917 | Stgefr. | 8./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Фокс Алоис (Fox Alois) | Königshütte | 15.06.1912 | Ogefr. | 8./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Рост Герхард (Rost Gerhard) | Halle/Saale | 19.10.1923 | Kan. | 8./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Финдайзен Мартин (Findeisen Martin) | Waldkirchen | 20.02.1914 | Gefr. | 8./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Бюзинг Эрих (Büsing Erich) | Süllwarden | 08.02.1919 | Ogefr. | 8./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Грюнер Эрнст (Gruner Ernst) | Thanaskirch | 21.04.1913 | Ogefr. | 8./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шмале Феликс (Schmale Felix) | Duisburg | 30.05.1909 | Ogefr. | 8./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Краузе Карл (Krause Karl) | Ankern | 12.09.1919 | Ogefr. | 8./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Фидлер Хуго (Fiedler Hugo) | Komotau | 06.10.1911 | Ogefr. | 8./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Цукер Мельхиор (Zucker Melchior) | Unterschlauerbach | 19.08.1917 | Stgefr. | 8./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Пёльман Николаус (Pöhlmann Nikolaus) | Kremitz | 29.04.1913 | Ogefr. | 8./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шмидель Ульрих (Schmiedel Ulrich) | Waldheim | 13.07.1923 | Leutnait | 10./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Цангль Георг (Zangl Georg) | Artzenhof | 29.06.1914 | Obwachtm. | 10./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Хофманн Герберт (Hofmann Herbert) | Erla/Cranendorf | 05.05.1921 | Uffz. | 10./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Хайдук Фриц (Heiduk Fritz) | Leipzig | 24.09.1919 | Kan. | 10./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Хоспер Амбрус (Hosper Ambrus) | Liebotschau | 04.04.1911 | Stgefr. | 10./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Риппа Густав (Rippa Gustav) | Freudenberg | 09.06.1908 | Ogefr. | 10./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Дитрих Руди (Dietrich Rudi) | Lunzenau | 06.03.1916 | Ogefr. | 10./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Ляссиг Вальтер (Lässig Walter) | Fischern/Karlsbad | 26.08.1922 | Ogefr. | 10./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Хаузер Бруно (Hauser Bruno) | Maffersdorf | 03.04.1910 | Ogefr. | 10./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Грубер Йозеф (Gruber Josef) | München | 29.01.1906 | Ogefr. | 10./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Тарутис Хорст (Tarutis Horst) | Heinrichsfelde | 06.03.1921 | Gefr. | 10./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Шрамм Эрих (Schramm Erich) | Dresden | 05.04.1914 | Wachtm. | 10./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Ленк Курт (Lenk Kurt) | Klingenthal | 25.02.1915 | Uffz. | 11./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Заган Рихард (Sagan Richard) | Luzine | 02.11.1914 | Stgefr. | 11./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Дикмайер Хуго (Diekmeier Hugo) | Reichenau | 02.12.1922 | Uffz. | 11./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Трепте Герхардт (Trepte Gerhardt) | Grossenhain | 25.10.1925 | Gefr. | 11./A.R.1548 | 24.02.1945 |
Пок Петер (Pock Peter) | Zettwing | 19.07.1924 | Gefr. | Pi.Sperr.Kp.905 Pi.-Sonderstab 31 | 24.02.1945 |
Доттшадес Макс (Dottschades Max) | Landsberg/Warthe | 01.10.1910 | Ogefr. | Pi.Sperr.Kp.905 Pi.-Sonderstab 31 | 24.02.1945 |
Фишер Эрвин (Fischer Erwin) | Teningen | 06.07.1908 | Ogefr. | Pi.Sperr.Kp.905 Pi.-Sonderstab 31 | 24.02.1945 |
Вайсхаупт Эрхард (Weisshaupt Erhard) | Karbitz | 31.01.1924 | Pion. | Pi.Sperr.Kp.905 Pi.-Sonderstab 31 | 24.02.1945 |
Нуссер Ойген (Nusser Eugen) | Kuchen | 08.04.1924 | Gefr. | Pi.Sperr.Kp.905 Pi.-Sonderstab 31 | 24.02.1945 |
