276-я бригада штурмовых орудий (Sturmgeschütz-Brigade 276): различия между версиями
Vasiliy (обсуждение | вклад) |
Vasiliy (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
==Боевой состав== | ==Боевой состав== | ||
'''Командование:''' капитан | '''Командование:''' капитан Аксель Севера (Hauptmann Axel Sewera)<ref>https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Sturmgeschutzeinheiten/Sturmgeschutzabteilung276.htm</ref> | ||
Бригада имела штат, состоящий из штаба (одно штурмовое орудие штабной батареи), трех батарей одинакового состава (10 штурмовых орудий StuG III/StuG 40) и транспортной роты. Всего бригаде полагалось иметь 31 штурмовое орудие StuG III/StuG 40. | Бригада имела штат, состоящий из штаба (одно штурмовое орудие штабной батареи), трех батарей одинакового состава (10 штурмовых орудий StuG III/StuG 40) и транспортной роты. Всего бригаде полагалось иметь 31 штурмовое орудие StuG III/StuG 40. | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
!Всего | !Всего | ||
|- | |- | ||
| | |14.10.1944 | ||
|StuG | |StuG | ||
| | |25 | ||
| | |1 | ||
| | |2 | ||
| | |28 | ||
|- | |- | ||
|23.10.1944 | |23.10.1944 | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
== Боевые действия == | == Боевые действия == | ||
В октябре 1944 года бригада заняла оборону в районе Шлоссберга, | В октябре-ноябре 1944 года бригада подчинялась командованию 3-й танковой армии, участвуя в контратаках на гумбинненском направлении. Позднее бригада заняла оборону в районе Шлоссберга. В начале декабря 1944 года бригада была выведена на отдых в район Плоцка, где она и встретила начавшееся в январе 1945 года советское наступление. 26 января 1945 года бригада отступила в район Данцига, где в дальнейшем была уничтожена. | ||
== Кавалеры Немецкого креста в золоте == | |||
См. также общий список '''[[Кавалеры Немецкого креста в золоте]]'''. | |||
# Ташка Эмиль ([https://www.tracesofwar.com/persons/19472/Taschka-Emil.htm Taschka Emil]), 06.01.1945 - вахмистр, 3-я батарея | |||
==Награжденные Железным крестом== | ==Награжденные Железным крестом== | ||
Таблицы составлены по документам фонда RH 7 (OKH/Heerespersonalamt)<ref>https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/direktlink/a240451f-6104-486e-899d-e2ea6df90f8d/</ref> Федерального архива Германии. | Таблицы составлены по документам фонда RH 7 (OKH/Heerespersonalamt)<ref>https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/direktlink/a240451f-6104-486e-899d-e2ea6df90f8d/</ref> Федерального архива Германии. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Железный крест 1-го класса | |||
!Фамилия | |||
!Место рожд. | |||
!Дата рожд. | |||
!Звание | |||
!Место службы | |||
!Награждение | |||
|- | |||
|Регенитер Альфред (Regeniter Alfred) | |||
|Radevormwald/Rhld. | |||
|13.01.1922 | |||
|лейтенант | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|22.10.1944 | |||
|- | |||
|Штройсс Герберт (Streuß Herbert) | |||
|Ludwigshafen a.Rh. | |||
|22.06.1920 | |||
|унтер-офицер | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|22.10.1944 | |||
|- | |||
|Герлих Вальтер (Gerlich Walter) | |||
|Liskaschaaken/Samland | |||
|23.05.1920 | |||
|унтер-офицер | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|22.10.1944 | |||
|- | |||
|Бальцер Фриц (Balzer Fritz) | |||
|Klein-Wittenberg | |||
|19.11.1913 | |||
|унтер-офицер | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|26.10.1944 | |||
|- | |||
|Вёбер Франц (Wöber Franz) | |||
|Blumenthal | |||
|31.12.1919 | |||
|вахмистр | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|26.10.1944 | |||
|- | |||
|Штробах Гюнтер (Strohbach Günther) | |||
|Dresden | |||
|31.08.1921 | |||
|унтер-офицер | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|26.10.1944 | |||
|- | |||
|Бихель Рудольф (Biehel Rudolf) | |||
|Brünn | |||
|07.11.1919 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|26.10.1944 | |||
|- | |||
|Менцель Бруно (Menzel Bruno) | |||
|Litzmannstadt | |||
|23.03.1922 | |||
|унтер-офицер | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|26.10.1944 | |||
|- | |||
|Пальке Фриц (Pahlke Fritz) | |||
|Königsberg | |||
|15.01.1916 | |||
|вахмистр | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|01.12.1944 | |||
|- | |||
|Рашка Йозеф (Raszka Josef) | |||
|Konskau | |||
|17.01.1922 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|01.12.1944 | |||
|- | |||
|Варкен Петер (Warken Peter) | |||
|Hasborn | |||
|14.03.1913 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|01.12.1944 | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Железный крест 2-го класса | |+Железный крест 2-го класса | ||
Строка 60: | Строка 152: | ||
!Награждение | !Награждение | ||
|- | |- | ||
| | |Кеттнер Гюнтер (Kettner Günther) | ||
| | |Demitz-Thumitz | ||
| | |23.12.1916 | ||
| | |унтер-офицер | ||
| | |3./Stu.Gesch.Brig.276 | ||
| | |22.10.1944 | ||
|- | |||
|Хаген Георг (Hagen Georg) | |||
|Hohenstein | |||
|17.08.1916 | |||
|унтер-офицер | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|22.10.1944 | |||
|- | |||
|Шмальц Иоганн (Schmalz Johann) | |||
|Aschach | |||
|28.04.1922 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|22.10.1944 | |||
|- | |||
|Флюк Отто (Fluck Otto) | |||
|Eppenbrunn | |||
|06.02.1921 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|22.10.1944 | |||
|- | |||
|Финкер Иоганн (Finker Johann) | |||
|Ungerdorf | |||
|16.05.1922 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|22.10.1944 | |||
|- | |||
|Тишлер Эрих (Tischler Erich) | |||
|Dombrowka | |||
|28.06.1925 | |||
|канонир | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|22.10.1944 | |||
|- | |||
|Виттек Конрад (Wittek Konrad) | |||
|Niederstradom | |||
|11.11.1924 | |||
|ефрейтор | |||
|St.Bttr./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|26.10.1944 | |||
|- | |||
|Шварцбах Гельмут (Schwarzbach Helmut) | |||
|Sorau | |||
|06.12.1911 | |||
|штабс-вахмистр | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|26.10.1944 | |||
|- | |||
|Глок Йозеф (Glock Josef) | |||
|Geblingen | |||
|26.08.1923 | |||
|ефрейтор | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|26.10.1944 | |||
|- | |||
|Фрер Хайнц (Frehr Heinz) | |||
|Hünshoven | |||
|21.06.1924 | |||
|ефрейтор | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|27.10.1944 | |||
|- | |||
|Фляйшер Хайнц (Fleischer Heinz) | |||
|Freital/Dresden | |||
|01.09.1925 | |||
|канонир | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|27.10.1944 | |||
|- | |||
|Гайдач Карл (Gajdacz Karl) | |||
|Roppitz | |||
|14.10.1924 | |||
|ефрейтор | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|30.10.1944 | |||
|- | |||
|Фродль Игнац (Frodl Ignaz) | |||
|Thomigsdorf | |||
|03.09.1913 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|30.10.1944 | |||
|- | |||
|Рейманн Франц (Reimann Franz) | |||
|Czernitz | |||
|08.02.1925 | |||
|канонир | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|30.10.1944 | |||
|- | |||
|Бирнкаммер Йозеф (Birnkammer Josef) | |||
|Stefansbergham | |||
|21.11.1921 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|30.10.1944 | |||
|- | |||
|Ханифогль Рихард (Hanifogl Richard) | |||
|Hundsheim | |||
|06.11.1925 | |||
|канонир | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|30.10.1944 | |||
|- | |||
|Кант Вальтер (Kanth Walter) | |||
|Danzig | |||
|27.06.1907 | |||
|ефрейтор | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|30.10.1944 | |||
|- | |||
|Штробах Гюнтер (Strohbach Günther) | |||
|Dresden | |||
|31.08.1921 | |||
|унтер-офицер | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|31.10.1944 | |||
|- | |||
|Хайдорн Гюнтер (Heidorn Günter) | |||
|Berlin-Charlottenhurg | |||
|08.09.1924 | |||
|канонир | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|31.10.1944 | |||
|- | |||
|Локерт Хорст (Lockert Horst) | |||
|Harthau-Chemnitz | |||
|01.07.1925 | |||
|канонир | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|31.10.1944 | |||
|- | |||
|Бланк Эрих (Blanck Erich) | |||
|Hamburg | |||
|17.05.1922 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|01.12.1944 | |||
|- | |||
|Блок Вернер (Block Werner) | |||
|Gr.Häuslingen | |||
|09.02.1925 | |||
|ефрейтор | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|01.12.1944 | |||
|- | |||
|Шульце Райнхольд (Schulze Reinhold) | |||
|Bossdorf | |||
|29.05.1925 | |||
|канонир | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|01.12.1944 | |||
|- | |||
|Кляйн Вильгельм (Klein Wilhelm) | |||
|Dahlbruch | |||
|24.09.1925 | |||
|канонир | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|01.12.1944 | |||
|- | |||
|Глэсманн Вальди (Gläsmann Waldi) | |||
|Litzmannstadt | |||
|20.07.1925 | |||
|ефрейтор | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|01.12.1944 | |||
|- | |||
|Драздо Хайнц (Drasdo Heinz) | |||
|Leipzig | |||
|15.12.1920 | |||
|ефрейтор | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|01.12.1944 | |||
|- | |||
|Линднер Хайнц (Lindner Heinz) | |||
|Zwickau | |||
|11.02.1914 | |||
|обер-вахмистр | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|01.12.1944 | |||
|- | |||
|Энгельгардт Густав (Engelhardt Gustav) | |||
|Frankfurt/M. | |||
|01.01.1920 | |||
|унтер-офицер | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|01.12.1944 | |||
|- | |||
|Трайхлер Альберт (Treichler Albert) | |||
|Tauroggen | |||
|26.08.1924 | |||
|ефрейтор | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|01.12.1944 | |||
|- | |||
|Кнауэр Отто (Knauer Otto) | |||
|Poppenwind | |||
|25.01.1920 | |||
|унтер-офицер | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.276 | |||
|01.12.1944 | |||
|- | |- | ||
| | |Флизер Йозеф (Flieser Josef) | ||
| | |Geisenhausen | ||
| | |10.01.1920 | ||
| | |унтер-офицер | ||
| | |3./Stu.Gesch.Brig.276 | ||
| | |01.12.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Гирт Рудольф (Gierth Rudolf) | ||
| | |Konstanz | ||
| | |15.01.1926 | ||
| | |ефрейтор | ||
| | |3./Stu.Gesch.Brig.276 | ||
| | |01.12.1944 | ||
|- | |- | ||
| | |Кайндль Иоганн (Kaindl Johann) | ||
| | |Reith | ||
| | |25.01.1922 | ||
| | |ефрейтор | ||
| | |3./Stu.Gesch.Brig.276 | ||
| | |01.12.1944 | ||
|} | |} | ||
==Источники== | ==Источники== |
Текущая версия от 16:58, 31 июля 2024
-
Эмблема бригады
-
Штат 276-й бригады штурмовых орудий
Первоначально летом 1943г. в Альтенграбове под Ютербогом на базе 2-й батареи 190-го дивизиона был сформирован 276-й дивизион штурмовых орудий. 14 февраля 1944г. он был переформирован в 276-ю бригаду штурмовых орудий.
Боевой состав[править | править код]
Командование: капитан Аксель Севера (Hauptmann Axel Sewera)[1]
Бригада имела штат, состоящий из штаба (одно штурмовое орудие штабной батареи), трех батарей одинакового состава (10 штурмовых орудий StuG III/StuG 40) и транспортной роты. Всего бригаде полагалось иметь 31 штурмовое орудие StuG III/StuG 40.
Номер полевой почты: 57769
Дата | Тип БТ | Боеготовых | Краткосрочный ремонт | Долгосрочный ремонт | Всего |
---|---|---|---|---|---|
14.10.1944 | StuG | 25 | 1 | 2 | 28 |
23.10.1944 | StuG | 6 | 8 | 8 | 22 |
10.11.1944 | StuG | 26 | 3 | 3 | 32 |
-
Боевой состав на 23.10.1944
-
Боевой состав на 10.11.1944
Боевые действия[править | править код]
В октябре-ноябре 1944 года бригада подчинялась командованию 3-й танковой армии, участвуя в контратаках на гумбинненском направлении. Позднее бригада заняла оборону в районе Шлоссберга. В начале декабря 1944 года бригада была выведена на отдых в район Плоцка, где она и встретила начавшееся в январе 1945 года советское наступление. 26 января 1945 года бригада отступила в район Данцига, где в дальнейшем была уничтожена.
Кавалеры Немецкого креста в золоте[править | править код]
См. также общий список Кавалеры Немецкого креста в золоте.
- Ташка Эмиль (Taschka Emil), 06.01.1945 - вахмистр, 3-я батарея
Награжденные Железным крестом[править | править код]
Таблицы составлены по документам фонда RH 7 (OKH/Heerespersonalamt)[2] Федерального архива Германии.
Фамилия | Место рожд. | Дата рожд. | Звание | Место службы | Награждение |
---|---|---|---|---|---|
Регенитер Альфред (Regeniter Alfred) | Radevormwald/Rhld. | 13.01.1922 | лейтенант | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 22.10.1944 |
Штройсс Герберт (Streuß Herbert) | Ludwigshafen a.Rh. | 22.06.1920 | унтер-офицер | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 22.10.1944 |
Герлих Вальтер (Gerlich Walter) | Liskaschaaken/Samland | 23.05.1920 | унтер-офицер | 2./Stu.Gesch.Brig.276 | 22.10.1944 |
Бальцер Фриц (Balzer Fritz) | Klein-Wittenberg | 19.11.1913 | унтер-офицер | 1./Stu.Gesch.Brig.276 | 26.10.1944 |
Вёбер Франц (Wöber Franz) | Blumenthal | 31.12.1919 | вахмистр | 1./Stu.Gesch.Brig.276 | 26.10.1944 |
Штробах Гюнтер (Strohbach Günther) | Dresden | 31.08.1921 | унтер-офицер | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 26.10.1944 |
Бихель Рудольф (Biehel Rudolf) | Brünn | 07.11.1919 | обер-ефрейтор | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 26.10.1944 |
Менцель Бруно (Menzel Bruno) | Litzmannstadt | 23.03.1922 | унтер-офицер | 2./Stu.Gesch.Brig.276 | 26.10.1944 |
Пальке Фриц (Pahlke Fritz) | Königsberg | 15.01.1916 | вахмистр | 1./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Рашка Йозеф (Raszka Josef) | Konskau | 17.01.1922 | обер-ефрейтор | 2./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Варкен Петер (Warken Peter) | Hasborn | 14.03.1913 | обер-ефрейтор | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Фамилия | Место рожд. | Дата рожд. | Звание | Место службы | Награждение |
---|---|---|---|---|---|
Кеттнер Гюнтер (Kettner Günther) | Demitz-Thumitz | 23.12.1916 | унтер-офицер | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 22.10.1944 |
Хаген Георг (Hagen Georg) | Hohenstein | 17.08.1916 | унтер-офицер | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 22.10.1944 |
Шмальц Иоганн (Schmalz Johann) | Aschach | 28.04.1922 | обер-ефрейтор | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 22.10.1944 |
Флюк Отто (Fluck Otto) | Eppenbrunn | 06.02.1921 | обер-ефрейтор | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 22.10.1944 |
Финкер Иоганн (Finker Johann) | Ungerdorf | 16.05.1922 | обер-ефрейтор | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 22.10.1944 |
Тишлер Эрих (Tischler Erich) | Dombrowka | 28.06.1925 | канонир | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 22.10.1944 |
Виттек Конрад (Wittek Konrad) | Niederstradom | 11.11.1924 | ефрейтор | St.Bttr./Stu.Gesch.Brig.276 | 26.10.1944 |
Шварцбах Гельмут (Schwarzbach Helmut) | Sorau | 06.12.1911 | штабс-вахмистр | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 26.10.1944 |
Глок Йозеф (Glock Josef) | Geblingen | 26.08.1923 | ефрейтор | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 26.10.1944 |
Фрер Хайнц (Frehr Heinz) | Hünshoven | 21.06.1924 | ефрейтор | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 27.10.1944 |
Фляйшер Хайнц (Fleischer Heinz) | Freital/Dresden | 01.09.1925 | канонир | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 27.10.1944 |
Гайдач Карл (Gajdacz Karl) | Roppitz | 14.10.1924 | ефрейтор | 1./Stu.Gesch.Brig.276 | 30.10.1944 |
Фродль Игнац (Frodl Ignaz) | Thomigsdorf | 03.09.1913 | обер-ефрейтор | 1./Stu.Gesch.Brig.276 | 30.10.1944 |
Рейманн Франц (Reimann Franz) | Czernitz | 08.02.1925 | канонир | 1./Stu.Gesch.Brig.276 | 30.10.1944 |
Бирнкаммер Йозеф (Birnkammer Josef) | Stefansbergham | 21.11.1921 | обер-ефрейтор | 1./Stu.Gesch.Brig.276 | 30.10.1944 |
Ханифогль Рихард (Hanifogl Richard) | Hundsheim | 06.11.1925 | канонир | 1./Stu.Gesch.Brig.276 | 30.10.1944 |
Кант Вальтер (Kanth Walter) | Danzig | 27.06.1907 | ефрейтор | 1./Stu.Gesch.Brig.276 | 30.10.1944 |
Штробах Гюнтер (Strohbach Günther) | Dresden | 31.08.1921 | унтер-офицер | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 31.10.1944 |
Хайдорн Гюнтер (Heidorn Günter) | Berlin-Charlottenhurg | 08.09.1924 | канонир | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 31.10.1944 |
Локерт Хорст (Lockert Horst) | Harthau-Chemnitz | 01.07.1925 | канонир | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 31.10.1944 |
Бланк Эрих (Blanck Erich) | Hamburg | 17.05.1922 | обер-ефрейтор | 1./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Блок Вернер (Block Werner) | Gr.Häuslingen | 09.02.1925 | ефрейтор | 1./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Шульце Райнхольд (Schulze Reinhold) | Bossdorf | 29.05.1925 | канонир | 1./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Кляйн Вильгельм (Klein Wilhelm) | Dahlbruch | 24.09.1925 | канонир | 1./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Глэсманн Вальди (Gläsmann Waldi) | Litzmannstadt | 20.07.1925 | ефрейтор | 2./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Драздо Хайнц (Drasdo Heinz) | Leipzig | 15.12.1920 | ефрейтор | 2./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Линднер Хайнц (Lindner Heinz) | Zwickau | 11.02.1914 | обер-вахмистр | 2./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Энгельгардт Густав (Engelhardt Gustav) | Frankfurt/M. | 01.01.1920 | унтер-офицер | 2./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Трайхлер Альберт (Treichler Albert) | Tauroggen | 26.08.1924 | ефрейтор | 2./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Кнауэр Отто (Knauer Otto) | Poppenwind | 25.01.1920 | унтер-офицер | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Флизер Йозеф (Flieser Josef) | Geisenhausen | 10.01.1920 | унтер-офицер | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Гирт Рудольф (Gierth Rudolf) | Konstanz | 15.01.1926 | ефрейтор | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Кайндль Иоганн (Kaindl Johann) | Reith | 25.01.1922 | ефрейтор | 3./Stu.Gesch.Brig.276 | 01.12.1944 |
Источники[править | править код]
Вермахт в Восточной Пруссии | |
---|---|
Пехота | 1-я пд • 21-я пд • 28-я ед • 50-я пд • 56-я пд • 58-я пд • 61-я пд • 69-я пд • 93-я пд • 95-я пд • 170-я пд • 286-я пд • 367-я пд • 349-я нгд • 541-я нгд • 547-я нгд • 548-я нгд • 549-я нгд • 551-я нгд • 561-я нгд • 562-я нгд • 10-я сбр • 605-й див.штаб • 607-й див.штаб • Группа "Микош" • Группа "Шуберт" • Фольксштурм Кёнигсберга |
Бронечасти | 1-я птд "Герман Геринг" • 2-я пмд "Герман Геринг" • Дивизия "Великая Германия" • 5-я тд • 24-я тд • 101-я тбр • 102-я тбр • 103-я тбр • 203-я бшо • 232-я бшо • 276-я бшо • 277-я бшо • 278-я бшо • 279-я бшо • 302-й тб • 218-я ршт • 505-й ттб • 511-й ттб • 563-й тптд • 664-й тптд • ттб "Великая Германия" • Бригада "Фюрер" |
Артиллерия и саперы | 3-й тяжелый минометный полк • 6-я минометная бригада • 18-я зенитная дивизия • 88-я артиллерийская бригада • 665-й тяжелый противотанковый дивизион • 627-я штурмовая саперная бригада |