203-я бригада штурмовых орудий (Sturmgeschütz-Brigade 203): различия между версиями
Vasiliy (обсуждение | вклад) Метки: ручная отмена через визуальный редактор |
Vasiliy (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 21 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<gallery widths="240px" heights="160px"> | <gallery widths="240px" heights="160px"> | ||
Файл:203 бшо.jpg | Файл:203 бшо.jpg|Эмблема бригады | ||
Файл:203 бшо 2.jpg|Штат 203-й бригады штурмовых орудий | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Первоначально в феврале 1941г. в Ютербоге был сформирован 203-й дивизион штурмовых орудий. В феврале 1944г. он был переформирован в 203-ю бригаду штурмовых орудий<ref>https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Sturmgeschutzeinheiten/Sturmgeschutzabteilung203.htm</ref>. | Первоначально в феврале 1941г. в Ютербоге был сформирован 203-й дивизион штурмовых орудий. В феврале 1944г. он был переформирован в 203-ю бригаду штурмовых орудий<ref>https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Sturmgeschutzeinheiten/Sturmgeschutzabteilung203.htm</ref>. | ||
В сентябре 1944г. бригада находилась в составе группы армий "Центр", а к началу октября бригаду перебросили в подчинение 26-го армейского корпуса к северо-востоку от Гумбиннена. В начале декабря 1944г. бригада всё еще находилась в составе этого корпуса. В январе и начале февраля 1945г. бригада действовала в полосе 41-го танкового корпуса | В сентябре 1944г. бригада находилась в составе группы армий "Центр", а к началу октября бригаду перебросили в подчинение 26-го армейского корпуса к северо-востоку от Гумбиннена. В начале декабря 1944г. бригада всё еще находилась в составе этого корпуса. В январе и начале февраля 1945г. бригада действовала в полосе 41-го танкового корпуса. | ||
==Боевой состав== | ==Боевой состав== | ||
'''Командование:''' | '''Командование:''' майор Хендрик (Major Hendrik) | ||
Бригада имела | Бригада имела штат, состоящий из штаба (одно штурмовое орудие штабной батареи), трех батарей одинакового состава (10 штурмовых орудий StuG III/StuG 40) и транспортной роты. Всего бригаде полагалось иметь 31 штурмовое орудие StuG III/StuG 40. | ||
'''Номер полевой почты:''' 32272<ref>https://web.archive.org/web/20200815074343if_/http://die-sturmartillerie.com/html/Aufsess-alt/203.html</ref> | '''Номер полевой почты:''' 32272<ref>https://web.archive.org/web/20200815074343if_/http://die-sturmartillerie.com/html/Aufsess-alt/203.html</ref> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 150px; text-align: center" | ||
|+ | |+ | ||
!Дата | !Дата | ||
!Тип БТ | |||
!Боеготовых | !Боеготовых | ||
!Краткосрочный ремонт | !Краткосрочный ремонт | ||
!Долгосрочный ремонт | !Долгосрочный ремонт | ||
!Всего | |||
|- | |- | ||
|23.10.1944 | |23.10.1944 | ||
|StuG | |||
|13 | |13 | ||
|7 | |7 | ||
|1 | |1 | ||
|21 | |||
|- | |- | ||
| | |10.11.1944 | ||
| | |StuG | ||
| | |30 | ||
| | |1 | ||
| - | |||
|31 | |||
|- | |||
|02.01.1945 | |||
|StuG | |||
|31 | |||
| - | |||
| - | |||
|31 | |||
|- | |- | ||
|14.01.1945 | |14.01.1945 | ||
|StuG | |||
|24 | |24 | ||
|5 | |5 | ||
|2 | |2 | ||
|31 | |||
|- | |||
|08.02.1945 | |||
|StuG | |||
|7 | |||
|7 | |||
|5 | |||
|19 | |||
|- | |||
|20.02.1945 | |||
|StuG | |||
|8 | |||
|8 | |||
| - | |||
|16 | |||
|- | |||
|05.03.1945 | |||
|StuG | |||
|5 | |||
|5 | |||
| - | |||
|10 | |||
|- | |||
| | |||
|StuH 42 | |||
|4 | |||
|1 | |||
| - | |||
|5 | |||
|- | |||
|12.03.1945 | |||
|StuG | |||
|12 | |||
|2 | |||
| - | |||
|14 | |||
|} | |} | ||
<gallery widths="300" heights="160"> | |||
Файл:500-12466-117 141 2.jpg|Боевой состав на 23.10.1944 | Файл:500-12466-117 141 2.jpg|Боевой состав на 23.10.1944 | ||
Файл:500-12466-124 128 2.jpg|Боевой состав на 10.11.1944 | |||
Файл:500-12466-143 535 2.jpg|Боевой состав на 14.01.1945 | Файл:500-12466-143 535 2.jpg|Боевой состав на 14.01.1945 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Кавалеры Немецкого креста в золоте == | |||
См. также общий список '''[[Кавалеры Немецкого креста в золоте]]'''. | |||
# Хадорф Фридрих ([https://www.tracesofwar.com/persons/72640/Hadorf-Friedrich.htm Hadorf Friedrich]), 26.04.1945 - лейтенант, 1-я батарея | |||
==Награжденные Железным крестом== | |||
Таблицы составлены по документам фонда RH 7 (OKH/Heerespersonalamt)<ref>https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/direktlink/a240451f-6104-486e-899d-e2ea6df90f8d/</ref> Федерального архива Германии. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Железный крест 1-го класса | |||
!Фамилия | |||
!Место рожд. | |||
!Дата рожд. | |||
!Звание | |||
!Место службы | |||
!Награждение | |||
|- | |||
|Боненштенгель Ганс (Bohnenstengel Hans) | |||
|Berlin | |||
|05.11.1911 | |||
|вахмистр | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|27.10.1944 | |||
|- | |||
|Хан Артур (Hahn Arthur) | |||
|Baumgarten | |||
|02.10.1919 | |||
|унтер-офицер | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|27.10.1944 | |||
|- | |||
|Нойгебауэр Рихард (Neugebauer Richard) | |||
|Lomnitz | |||
|08.06.1920 | |||
|вахмистр | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|30.10.1944 | |||
|- | |||
|Зитте Герберт (Sitte Herbert) | |||
|Wien | |||
|01.07.1922 | |||
|лейтенант | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Ридель Вальтер (Riedel Walter) | |||
|Reichenbach | |||
|24.10.1914 | |||
|обер-вахмистр | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Шлеммер Мартин (Schlemmer Martin) | |||
|Neurath | |||
|07.02.1920 | |||
|унтер-офицер | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Беркхан Рихард (Berkhahn Richard) | |||
|Neukarbe | |||
|19.04.1920 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Мельхофф Вальтер (Mehlhoff Walter) | |||
| | |||
|13.03.1915 | |||
|лейтенант | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Фридрих Георг (Friedrich Georg) | |||
|Liebichau | |||
|11.09.1913 | |||
|обер-вахмистр | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Биндер Йоханнес (Binder Johannes) | |||
|Wien | |||
|11.09.1921 | |||
|унтер-офицер | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Железный крест 2-го класса | |||
!Фамилия | |||
!Место рожд. | |||
!Дата рожд. | |||
!Звание | |||
!Место службы | |||
!Награждение | |||
|- | |||
|Хэдике Хорст (Hädicke Horst) | |||
|Leipzig | |||
|06.02.1922 | |||
|лейтенант | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|21.10.1944 | |||
|- | |||
|Клотц Вильгельм (Klotz Wilhelm) | |||
|Neuhausen b.Pforzheim | |||
|12.12.1924 | |||
|ефрейтор | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|24.10.1944 | |||
|- | |||
|Паршат Адольф (Parschat Adolf) | |||
|Walsen | |||
|01.11.1918 | |||
|унтер-офицер | |||
|3./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|24.10.1944 | |||
|- | |||
|Ванке Франц (Wanke Franz) | |||
|Kriegsdorf | |||
|21.11.1911 | |||
|унтер-офицер | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Оберндорфер Себастьян (Oberndorfer Sebastian) | |||
|Gisseltshausen | |||
|12.02.1920 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Гляйтце Георг (Gleitze Georg) | |||
|Bremen-Varge | |||
|21.05.1922 | |||
|ефрейтор | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Кропфтиш Ганс (Kropftisch Hans) | |||
|Klagenfurt | |||
|06.08.1920 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Купфер Вернер (Kupfer Werner) | |||
|Lübeck | |||
|09.06.1924 | |||
|ефрейтор | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Лоусберг Пауль (Lousberg Paul) | |||
|Düsseldorf | |||
|30.11.1921 | |||
|канонир | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Оффнер Йозеф (Offner Josef) | |||
|Wien | |||
|24.03.1917 | |||
|унтер-офицер | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Месснер Герман (Messner Hermann) | |||
|Trossingen | |||
|04.08.1916 | |||
|обер-вахмистр | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Аланд Хорст (Ahland Horst) | |||
|Marienburg | |||
|27.10.1921 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Папе Норберт (Pape Norbert) | |||
|Bamenohl | |||
|04.03.1924 | |||
|ефрейтор | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Лайле Рудольф (Laile Rudolf) | |||
|Todtnau | |||
|11.11.1920 | |||
|ефрейтор | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Вичка Рихард (Witschka Richard) | |||
|Raggendorf | |||
|15.12.1914 | |||
|обер-вахмистр | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Гётц Йозеф (Götz Josef) | |||
|Büchig | |||
|11.04.1920 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|St.Bttr./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Либкеманн Вильгельм (Libkemann Wilhelm) | |||
|Dortmund | |||
|06.02.1923 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|2./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|- | |||
|Райнхардт Альфред (Reinhardt Alfred) | |||
|Schwenningen | |||
|25.12.1911 | |||
|унтер-офицер | |||
|1./Stu.Gesch.Brig.203 | |||
|01.11.1944 | |||
|} | |||
==Источники== | ==Источники== | ||
<references /> | <references /> |
Текущая версия от 16:32, 19 ноября 2024
-
Эмблема бригады
-
Штат 203-й бригады штурмовых орудий
Первоначально в феврале 1941г. в Ютербоге был сформирован 203-й дивизион штурмовых орудий. В феврале 1944г. он был переформирован в 203-ю бригаду штурмовых орудий[1].
В сентябре 1944г. бригада находилась в составе группы армий "Центр", а к началу октября бригаду перебросили в подчинение 26-го армейского корпуса к северо-востоку от Гумбиннена. В начале декабря 1944г. бригада всё еще находилась в составе этого корпуса. В январе и начале февраля 1945г. бригада действовала в полосе 41-го танкового корпуса.
Боевой состав[править | править код]
Командование: майор Хендрик (Major Hendrik)
Бригада имела штат, состоящий из штаба (одно штурмовое орудие штабной батареи), трех батарей одинакового состава (10 штурмовых орудий StuG III/StuG 40) и транспортной роты. Всего бригаде полагалось иметь 31 штурмовое орудие StuG III/StuG 40.
Номер полевой почты: 32272[2]
Дата | Тип БТ | Боеготовых | Краткосрочный ремонт | Долгосрочный ремонт | Всего |
---|---|---|---|---|---|
23.10.1944 | StuG | 13 | 7 | 1 | 21 |
10.11.1944 | StuG | 30 | 1 | - | 31 |
02.01.1945 | StuG | 31 | - | - | 31 |
14.01.1945 | StuG | 24 | 5 | 2 | 31 |
08.02.1945 | StuG | 7 | 7 | 5 | 19 |
20.02.1945 | StuG | 8 | 8 | - | 16 |
05.03.1945 | StuG | 5 | 5 | - | 10 |
StuH 42 | 4 | 1 | - | 5 | |
12.03.1945 | StuG | 12 | 2 | - | 14 |
-
Боевой состав на 23.10.1944
-
Боевой состав на 10.11.1944
-
Боевой состав на 14.01.1945
Кавалеры Немецкого креста в золоте[править | править код]
См. также общий список Кавалеры Немецкого креста в золоте.
- Хадорф Фридрих (Hadorf Friedrich), 26.04.1945 - лейтенант, 1-я батарея
Награжденные Железным крестом[править | править код]
Таблицы составлены по документам фонда RH 7 (OKH/Heerespersonalamt)[3] Федерального архива Германии.
Фамилия | Место рожд. | Дата рожд. | Звание | Место службы | Награждение |
---|---|---|---|---|---|
Боненштенгель Ганс (Bohnenstengel Hans) | Berlin | 05.11.1911 | вахмистр | 3./Stu.Gesch.Brig.203 | 27.10.1944 |
Хан Артур (Hahn Arthur) | Baumgarten | 02.10.1919 | унтер-офицер | 3./Stu.Gesch.Brig.203 | 27.10.1944 |
Нойгебауэр Рихард (Neugebauer Richard) | Lomnitz | 08.06.1920 | вахмистр | 3./Stu.Gesch.Brig.203 | 30.10.1944 |
Зитте Герберт (Sitte Herbert) | Wien | 01.07.1922 | лейтенант | 2./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Ридель Вальтер (Riedel Walter) | Reichenbach | 24.10.1914 | обер-вахмистр | 2./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Шлеммер Мартин (Schlemmer Martin) | Neurath | 07.02.1920 | унтер-офицер | 2./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Беркхан Рихард (Berkhahn Richard) | Neukarbe | 19.04.1920 | обер-ефрейтор | 1./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Мельхофф Вальтер (Mehlhoff Walter) | 13.03.1915 | лейтенант | 1./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 | |
Фридрих Георг (Friedrich Georg) | Liebichau | 11.09.1913 | обер-вахмистр | 2./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Биндер Йоханнес (Binder Johannes) | Wien | 11.09.1921 | унтер-офицер | 2./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Фамилия | Место рожд. | Дата рожд. | Звание | Место службы | Награждение |
---|---|---|---|---|---|
Хэдике Хорст (Hädicke Horst) | Leipzig | 06.02.1922 | лейтенант | 3./Stu.Gesch.Brig.203 | 21.10.1944 |
Клотц Вильгельм (Klotz Wilhelm) | Neuhausen b.Pforzheim | 12.12.1924 | ефрейтор | 3./Stu.Gesch.Brig.203 | 24.10.1944 |
Паршат Адольф (Parschat Adolf) | Walsen | 01.11.1918 | унтер-офицер | 3./Stu.Gesch.Brig.203 | 24.10.1944 |
Ванке Франц (Wanke Franz) | Kriegsdorf | 21.11.1911 | унтер-офицер | 1./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Оберндорфер Себастьян (Oberndorfer Sebastian) | Gisseltshausen | 12.02.1920 | обер-ефрейтор | 1./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Гляйтце Георг (Gleitze Georg) | Bremen-Varge | 21.05.1922 | ефрейтор | 1./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Кропфтиш Ганс (Kropftisch Hans) | Klagenfurt | 06.08.1920 | обер-ефрейтор | 1./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Купфер Вернер (Kupfer Werner) | Lübeck | 09.06.1924 | ефрейтор | 2./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Лоусберг Пауль (Lousberg Paul) | Düsseldorf | 30.11.1921 | канонир | 2./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Оффнер Йозеф (Offner Josef) | Wien | 24.03.1917 | унтер-офицер | 2./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Месснер Герман (Messner Hermann) | Trossingen | 04.08.1916 | обер-вахмистр | 2./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Аланд Хорст (Ahland Horst) | Marienburg | 27.10.1921 | обер-ефрейтор | 2./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Папе Норберт (Pape Norbert) | Bamenohl | 04.03.1924 | ефрейтор | 2./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Лайле Рудольф (Laile Rudolf) | Todtnau | 11.11.1920 | ефрейтор | 2./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Вичка Рихард (Witschka Richard) | Raggendorf | 15.12.1914 | обер-вахмистр | 2./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Гётц Йозеф (Götz Josef) | Büchig | 11.04.1920 | обер-ефрейтор | St.Bttr./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Либкеманн Вильгельм (Libkemann Wilhelm) | Dortmund | 06.02.1923 | обер-ефрейтор | 2./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Райнхардт Альфред (Reinhardt Alfred) | Schwenningen | 25.12.1911 | унтер-офицер | 1./Stu.Gesch.Brig.203 | 01.11.1944 |
Источники[править | править код]
- ↑ https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Sturmgeschutzeinheiten/Sturmgeschutzabteilung203.htm
- ↑ https://web.archive.org/web/20200815074343if_/http://die-sturmartillerie.com/html/Aufsess-alt/203.html
- ↑ https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/direktlink/a240451f-6104-486e-899d-e2ea6df90f8d/
Вермахт в Восточной Пруссии | |
---|---|
Пехота | 1-я пд • 21-я пд • 28-я ед • 50-я пд • 56-я пд • 58-я пд • 61-я пд • 69-я пд • 93-я пд • 95-я пд • 170-я пд • 286-я пд • 367-я пд • 349-я нгд • 541-я нгд • 547-я нгд • 548-я нгд • 549-я нгд • 551-я нгд • 561-я нгд • 562-я нгд • 10-я сбр • 605-й див.штаб • 607-й див.штаб • Группа "Микош" • Группа "Шуберт" • Фольксштурм Кёнигсберга |
Бронечасти | 1-я птд "Герман Геринг" • 2-я пмд "Герман Геринг" • Дивизия "Великая Германия" • 5-я тд • 24-я тд • 101-я тбр • 102-я тбр • 103-я тбр • 203-я бшо • 232-я бшо • 276-я бшо • 277-я бшо • 278-я бшо • 279-я бшо • 302-й тб • 218-я ршт • 505-й ттб • 511-й ттб • 563-й тптд • 664-й тптд • ттб "Великая Германия" • Бригада "Фюрер" |
Артиллерия и саперы | 3-й тяжелый минометный полк • 6-я минометная бригада • 18-я зенитная дивизия • 88-я артиллерийская бригада • 665-й тяжелый противотанковый дивизион • 627-я штурмовая саперная бригада |