118-й танковый батальон (Panzer-Abteilung 118): различия между версиями
Vasiliy (обсуждение | вклад) |
Vasiliy (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 36: | Строка 36: | ||
|30 | |30 | ||
|7 | |7 | ||
| - | |||
|37 | |||
|- | |||
|26.11.1944 | |||
|37 | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|37 | |37 | ||
Строка 70: | Строка 76: | ||
|} | |} | ||
==Боевые действия== | ==Боевые действия== | ||
В начале октября 1944 года батальон отдельно от 18-й моторизованной дивизии вошел в состав 6-го (3-я рота) и 55-го (1-я и 2-я роты) корпусов 4-й армии. После начала советского наступления на Восточную Пруссию 1-я и 2-я роты батальона были оперативно переброшены в район Шлоссберг в состав '''[[349-я народно-гренадерская дивизия (349. Volksgrenadier-Division)|349-й народно-гренадерской дивизии]]'''(26-й армейский корпус). С первых чисел ноября 1944г. 26-й корпус | В начале октября 1944 года батальон отдельно от 18-й моторизованной дивизии вошел в состав 6-го (3-я рота) и 55-го (1-я и 2-я роты) корпусов 4-й армии. После начала советского наступления на Восточную Пруссию 1-я и 2-я роты батальона были оперативно переброшены в район Шлоссберг в состав '''[[349-я народно-гренадерская дивизия (349. Volksgrenadier-Division)|349-й народно-гренадерской дивизии]]''' (26-й армейский корпус). С первых чисел ноября 1944г. 26-й корпус переподчинили 3-й танковой армии, а батальон находился в составе заградительного соединения Гумбиннен (Sperrverband Gumbinnen). В середине декабря завершилось формирование 18-й моторизованной дивизии, в состав которой наконец-то вошел 118-й танковый батальон. | ||
Начало январского наступления Красной армии 18-я мд встретила на Наревском плацдарме, в дальнейшем отступая в направлении Алленштайн - Гуттштадт - Вормдитт - Мельзак. На оперативной карте группы армий "Север" 18-я мд последний раз была отмечена в районе [http://www.etomesto.ru/map-kaliningrad_rkka100/?x=20.099360&y=54.304248 Петерсвальде]. | Начало январского наступления Красной армии 18-я мд встретила на Наревском плацдарме, в дальнейшем отступая в направлении Алленштайн - Гуттштадт - Вормдитт - Мельзак. На оперативной карте группы армий "Север" 18-я мд последний раз была отмечена 21 февраля 1945г. в районе [http://www.etomesto.ru/map-kaliningrad_rkka100/?x=20.099360&y=54.304248 Петерсвальде]. | ||
==Кавалеры Рыцарского креста== | ==Кавалеры Рыцарского креста== | ||
Строка 80: | Строка 86: | ||
Таблицы составлены по документам фонда RH 7 (OKH/Heerespersonalamt)<ref>https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/direktlink/a240451f-6104-486e-899d-e2ea6df90f8d/</ref> Федерального архива Германии. | Таблицы составлены по документам фонда RH 7 (OKH/Heerespersonalamt)<ref>https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/direktlink/a240451f-6104-486e-899d-e2ea6df90f8d/</ref> Федерального архива Германии. | ||
Награждение 1-й и 2-й роты батальона было выполнено в соответствии с приказом по [[349-я народно-гренадерская дивизия (349. Volksgrenadier-Division)|'''349-й нгд''']], которой они были подчинены. | Награждение 1-й и 2-й роты батальона в октябре 1944г. было выполнено в соответствии с приказом по [[349-я народно-гренадерская дивизия (349. Volksgrenadier-Division)|'''349-й нгд''']], которой они были подчинены. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Железный крест 1-го класса | |+Железный крест 1-го класса | ||
Строка 145: | Строка 151: | ||
|1./Pz.Abt.118 | |1./Pz.Abt.118 | ||
|26.10.1944 | |26.10.1944 | ||
|- | |||
|Белльманн Бернхард (Bellmann Bernhard) | |||
|Münster | |||
|06.02.1923 | |||
|унтер-офицер | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Неве Бруно (Neve Bruno) | |||
|Habelschwerdt | |||
|13.06.1925 | |||
|унтер-офицер | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Урбанек Ганс (Urbanek Hans) | |||
|Schönkamp | |||
|24.09.1924 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Бартель Вернер (Barthel Werner) | |||
|Dresden | |||
|24.05.1915 | |||
|гаупт-фельдфебель | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Адам Герхард (Adam Gerhard) | |||
|Kattowitz | |||
| | |||
|обер-лейтенант | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Хоффманн Райнхард (Hoffmann Reinhardt) | |||
|Güntersdorf | |||
|08.05.1915 | |||
|фельдфебель | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Зенфтль Рихард (Senftl Richard) | |||
|Wiener-Neustadt | |||
|22.09.1921 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Либшер Эрих (Liebscher Erich) | |||
|Hermsdorf/Sa | |||
|04.08.1907 | |||
|унтер-офицер | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|19.02.1945 | |||
|- | |||
|Чирх Герберт (Tschirch Herbert) | |||
|Lingenoels | |||
|31.08.1904 | |||
|фельдфебель | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|22.02.1945 | |||
|- | |||
|Рамспергер Ганс (Ramsperger Hans) | |||
|Konstanz | |||
|21.06.1922 | |||
|лейтенант | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|24.02.1945 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Строка 273: | Строка 349: | ||
|St.Kp./Pz.Abt.118 | |St.Kp./Pz.Abt.118 | ||
|26.10.1944 | |26.10.1944 | ||
|- | |||
|Кольберг Хайнц (Kolberg Heinz) | |||
|Pranz | |||
|15.02.1925 | |||
|унтер-офицер | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Григат Вернер (Grigat Werner) | |||
|Insterburg | |||
|13.02.1925 | |||
|ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Штарбатты Макс (Starbatty Max) | |||
|Ihgrau | |||
|01.03.1925 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Лёзекруг Герхард (Lösekrug Gerhard) | |||
|Potsdam | |||
|01.12.1921 | |||
|унтер-офицер | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Германн Эрвин (Herrmann Ervin) | |||
|Rothenburg O./L. | |||
|02.12.1920 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Зоммер Герман (Sommer Hermann) | |||
|Goldbach | |||
|26.04.1915 | |||
|обер-фельдфебель | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Берталан Карл (Bertalan Karl) | |||
|Ebrichsdorf | |||
|07.12.1921 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Кайль Вернер (Keil Werner) | |||
|Gr. Kayna | |||
|02.08.1909 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Крамет Бернхард (Kramet Bernhard) | |||
|Heilbrigsdorf | |||
|01.09.1924 | |||
|гренадер | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Гесснер Руди (Gessner Rudi) | |||
|Wellrichsstadt | |||
|15.04.1923 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Штиль Пауль (Stiehl Paul) | |||
|Burgdorf | |||
|23.08.1921 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|02.02.1945 | |||
|- | |||
|Фёльп Вилли (Völp Willi) | |||
|Bergen-Enghein | |||
|15.06.1921 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|08.02.1945 | |||
|- | |||
|Апиц Эрнст (Apitz Ernst) | |||
|Berlin | |||
|28.09.1913 | |||
|лейтенант | |||
|Stab/Pz.Abt.118 | |||
|13.02.1945 | |||
|- | |||
|Нойфус Вальтер (Neufuß Walter) | |||
|Helenenthal | |||
|12.05.1915 | |||
|врач-ассистент | |||
|Stab/Pz.Abt.118 | |||
|13.02.1945 | |||
|- | |||
|Раух Гюнтер (Rauch Günther) | |||
|Liebenau | |||
|27.04.1924 | |||
|ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|19.02.1945 | |||
|- | |||
|Адольф Альфонс (Adolf Alfons) | |||
|Ndr.-Seifertsdort | |||
|02.02.1926 | |||
|ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|19.02.1945 | |||
|- | |||
|Линнер Фридрих (Linner Friedrich) | |||
|Gramschütz | |||
|30.06.1926 | |||
|гренадер | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|19.02.1945 | |||
|- | |||
|Алендер Альбрехт (Alender Albrecht) | |||
|Stuttgart | |||
|14.10.1920 | |||
|унтер-офицер | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|19.02.1945 | |||
|- | |||
|Михаэль Курт (Michael Kurt) | |||
|Barsdorf | |||
|29.05.1925 | |||
|ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|19.02.1945 | |||
|- | |||
|Лозе Фриц (Lohse Fritz) | |||
|Zothau/Sa. | |||
|07.09.1925 | |||
|ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|19.02.1945 | |||
|- | |||
|Тиме Ганс (Thieme Hans) | |||
|Justinenhof | |||
|11.03.1922 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|Verk.Kp./Pz.Abt.118 | |||
|19.02.1945 | |||
|- | |||
|Вальбе Вернер (Walbe Werner) | |||
|Mödnitz | |||
|11.12.1924 | |||
|ефрейтор | |||
|3./Pz.Abt.118 | |||
|19.02.1945 | |||
|- | |||
|Бадер Алоис (Bader Alois) | |||
|Rottenbuch | |||
|20.08.1927 | |||
|ефрейтор | |||
|3./Pz.Abt.118 | |||
|19.02.1945 | |||
|- | |||
|Вольрабе Зигфрид (Wohlrabe Siegfried) | |||
|Reichenbach | |||
|17.04.1925 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|22.02.1945 | |||
|- | |||
|Петерсен Генрих (Petersen Heinrich) | |||
|Neudorf | |||
|07.03.1921 | |||
|ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|22.02.1945 | |||
|- | |||
|Нойхаус Эберхард (Neuhaus Eberhard) | |||
|Waldheim | |||
|30.07.1924 | |||
|ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|22.02.1945 | |||
|- | |||
|Келльнер Хорст (Kellner Horst) | |||
|Wanzleben | |||
|25.05.1920 | |||
|ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|22.02.1945 | |||
|- | |||
|Пислингер Иоганн (Pieslinger Johann) | |||
|Sierninghofen | |||
|16.12.1923 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|22.02.1945 | |||
|- | |||
|Протце Рудольф (Protze Rudolf) | |||
|Chenmitz | |||
|13.08.1925 | |||
|ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|22.02.1945 | |||
|- | |||
|Фогельбахер Эмиль (Vogelbächer Emil) | |||
|Basel (Schw.) | |||
|18.03.1922 | |||
|унтер-офицер | |||
|2./Pz.Abt.118 | |||
|24.02.1945 | |||
|- | |||
|Таусс Эрнст (Tauss Ernst) | |||
|Jabing | |||
|19.10.1923 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|24.02.1945 | |||
|- | |||
|Шпайер Вольфганг (Speier Wolfgang) | |||
|Rastatt | |||
|23.10.1923 | |||
|ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|24.02.1945 | |||
|- | |||
|Мильдес Рудольф (Mildes Rudolf) | |||
|Kalven (Lettland) | |||
|06.08.1922 | |||
|обер-ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|25.02.1945 | |||
|- | |||
|Эйхгорн Гельмут (Eichhorn Helmut) | |||
|Unterneubrunn | |||
|19.03.1919 | |||
|ширрмайстер | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|25.02.1945 | |||
|- | |||
|Ниманн Вилли (Niemann Willi) | |||
|Passendorf | |||
|04.02.1919 | |||
|ефрейтор | |||
|Pz.Abt.118 | |||
|25.02.1945 | |||
|} | |} | ||
==Источники== | ==Источники== |
Текущая версия от 17:55, 19 декабря 2024
-
Эмблема батальона
-
Штат 118-го танкового батальона
118-й танковый батальон был сформирован 23 сентября 1943 года в составе трех рот штурмовых орудий и включен в состав 18-й моторизованной дивизии. В июне 1944 года дивизия и батальон были уничтожены в составе группы армий "Центр". Переформирование батальона произошло 25 сентября 1944 года на военном полигоне Нойхаммер, после чего он был развернут в Восточной Пруссии.
Боевой состав[править | править код]
Номер полевой почты: 05801[1]
Командование: майор Курт Гроэ (Major Kurt Grohe)[2]
Несмотря на название, батальон был сформирован как бригада штурмовых орудий усиленного состава. В Вермахте лишь в четырех бригадах (Sturmgeschutz-Brigade 259, 278, 303, 341) имелось по 45 штурмовых орудий. 118-й танковый батальон имел штат, состоящий из штаба (5 легковых автомобилей и 3 штурмовых орудия штабной батареи), трех батарей одинакового состава (10 StuG III/StuG 40 и 4 StuH 42) и транспортной роты. Всего батальону полагалось иметь 33 штурмовых орудия StuG III/StuG 40 и 12 штурмовых гаубиц StuH 42.
- 1-я рота: лейтенант Адомайт (Leutnant Adomeit)
- 2-я рота: лейтенант Нич (Leutnant Nitsch)
- 3-я рота: лейтенант Герхард Адам (Leutnant Gerhard Adam)
Дата | Боеготовых | Краткоср. ремонт | Долгоср. ремонт | Всего |
---|---|---|---|---|
18.10.1944 | 29 | 8 | 5 | 42 |
07.11.1944 | 30 | 7 | - | 37 |
26.11.1944 | 37 | - | - | 37 |
18.12.1944 | 33 | 3 | 1 | 37 |
12.01.1945 | 43 | - | 1 | 44 |
31.01.1945 | 5 | - | - | 5 |
08.02.1945 | 6 | - | - | 6 |
20.02.1945 | 4 | 5 | - | 9 |
Боевые действия[править | править код]
В начале октября 1944 года батальон отдельно от 18-й моторизованной дивизии вошел в состав 6-го (3-я рота) и 55-го (1-я и 2-я роты) корпусов 4-й армии. После начала советского наступления на Восточную Пруссию 1-я и 2-я роты батальона были оперативно переброшены в район Шлоссберг в состав 349-й народно-гренадерской дивизии (26-й армейский корпус). С первых чисел ноября 1944г. 26-й корпус переподчинили 3-й танковой армии, а батальон находился в составе заградительного соединения Гумбиннен (Sperrverband Gumbinnen). В середине декабря завершилось формирование 18-й моторизованной дивизии, в состав которой наконец-то вошел 118-й танковый батальон.
Начало январского наступления Красной армии 18-я мд встретила на Наревском плацдарме, в дальнейшем отступая в направлении Алленштайн - Гуттштадт - Вормдитт - Мельзак. На оперативной карте группы армий "Север" 18-я мд последний раз была отмечена 21 февраля 1945г. в районе Петерсвальде.
Кавалеры Рыцарского креста[править | править код]
См. также общий список Кавалеры Рыцарского креста.
- Ханке Макс (Henke Max)[3], 26.12.1944 - штабс-фельдфебель, командир взвода 1-й роты
Награжденные Железным крестом[править | править код]
Таблицы составлены по документам фонда RH 7 (OKH/Heerespersonalamt)[4] Федерального архива Германии.
Награждение 1-й и 2-й роты батальона в октябре 1944г. было выполнено в соответствии с приказом по 349-й нгд, которой они были подчинены.
Фамилия | Место рожд. | Дата рожд. | Звание | Место службы | Награждение |
---|---|---|---|---|---|
Фукс Вернер (Fuchs Werner) | Pohrsdorf | 07.06.1919 | фельдфебель | 2./Pz.Abt.118 | 20.10.1944 |
Корнпробст Отто (Kornprobst Otto) | Wien | 22.05.1924 | лейтенант | 1./Pz.Abt.118 | 20.10.1944 |
Шаммельт Герхард (Schammelt Gerhard) | Leipzig | 21.05.1923 | унтер-офицер | 1./Pz.Abt.118 | 20.10.1944 |
Кнапп Генрих (Knapp Heinrich) | Werdorf | 31.03.1915 | унтер-офицер | 1./Pz.Abt.118 | 20.10.1944 |
Ириг Вильгельм (Ihrig Wilhelm) | Obermarsau | 26.06.1921 | унтер-офицер | 2./Pz.Abt.118 | 26.10.1944 |
Зайфферт Герман (Seiffert Hermann) | Grossau a.O. | 17.06.1918 | фельдфебель | 2./Pz.Abt.118 | 26.10.1944 |
Шиль Хуго (Schiel Hugo) | Witziehen | 06.03.1925 | обер-ефрейтор | 1./Pz.Abt.118 | 26.10.1944 |
Хольцварт Герман (Holzwarth Hermann) | Pfreimd | 07.04.1924 | унтер-офицер | 1./Pz.Abt.118 | 26.10.1944 |
Белльманн Бернхард (Bellmann Bernhard) | Münster | 06.02.1923 | унтер-офицер | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Неве Бруно (Neve Bruno) | Habelschwerdt | 13.06.1925 | унтер-офицер | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Урбанек Ганс (Urbanek Hans) | Schönkamp | 24.09.1924 | обер-ефрейтор | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Бартель Вернер (Barthel Werner) | Dresden | 24.05.1915 | гаупт-фельдфебель | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Адам Герхард (Adam Gerhard) | Kattowitz | обер-лейтенант | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 | |
Хоффманн Райнхард (Hoffmann Reinhardt) | Güntersdorf | 08.05.1915 | фельдфебель | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Зенфтль Рихард (Senftl Richard) | Wiener-Neustadt | 22.09.1921 | обер-ефрейтор | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Либшер Эрих (Liebscher Erich) | Hermsdorf/Sa | 04.08.1907 | унтер-офицер | Pz.Abt.118 | 19.02.1945 |
Чирх Герберт (Tschirch Herbert) | Lingenoels | 31.08.1904 | фельдфебель | Pz.Abt.118 | 22.02.1945 |
Рамспергер Ганс (Ramsperger Hans) | Konstanz | 21.06.1922 | лейтенант | Pz.Abt.118 | 24.02.1945 |
Фамилия | Место рожд. | Дата рожд. | Звание | Место службы | Награждение |
---|---|---|---|---|---|
Хольцварт Герман (Holzwarth Hermann) | Pfreimd | 07.04.1924 | унтер-офицер | 1./Pz.Abt.118 | 22.10.1944 |
Рёдер Георг (Röder Georg) | Schalkstetten | 17.11.1923 | обер-ефрейтор | 1./Pz.Abt.118 | 22.10.1944 |
Лоренц Фридрих (Lorenz Friedrich) | Falkenstein | 16.09.1911 | штабс-арцт | Pz.Abt.118 | 22.10.1944 |
Бриземанн Хайнц (Briesemann Heinz) | Forst i.L. | 07.11.1913 | лейтенант | Pz.Abt.118 | 22.10.1944 |
Прайслер Хайнц (Preisler Heinz) | Guben | 18.12.1914 | фельдфебель | 2./Pz.Abt.118 | 22.10.1944 |
Белльманн Бернхард (Bellmann Bernhard) | Münster | 06.02.1923 | унтер-офицер | 2./Pz.Abt.118 | 22.10.1944 |
Шрётер Ганс (Schröter Hans) | Königsberg | 10.07.1925 | ефрейтор | 2./Pz.Abt.118 | 22.10.1944 |
Охенн Рольф (Ohenn Rolf) | Fraureuth | 12.08.1924 | ефрейтор | 2./Pz.Abt.118 | 22.10.1944 |
Хоппманн Ханс (Hoppmann Hans) | Elberfeld | 18.06.1922 | лейтенант | Stab/Pz.Abt.118 | 26.10.1944 |
Цорци Карл (Zorzi Karl) | Wien | 23.01.1911 | обер-фенрих | 1./Pz.Abt.118 | 26.10.1944 |
Рот Эдвин (Roth Edwin) | Burgberg | 07.11.1924 | ефрейтор | St.Kp./Pz.Abt.118 | 26.10.1944 |
Франке Курт (Franke Kurt) | Mockritz | 03.02.1925 | ефрейтор | St.Kp./Pz.Abt.118 | 26.10.1944 |
Мюллер Мартин (Müller Martin) | Obertrebra | 05.11.1924 | ефрейтор | 1./Pz.Abt.118 | 26.10.1944 |
Либке Ганс (Liebke Hans) | Wanzleben | 07.05.1924 | обер-ефрейтор | 2./Pz.Abt.118 | 26.10.1944 |
Урбанек Ганс (Urbaneck Hans) | Schönkamp | 24.09.1924 | ефрейтор | 2./Pz.Abt.118 | 26.10.1944 |
Рейнтьес Фриц (Reintjes Fritz) | Praest | 13.12.1922 | обер-ефрейтор | 2./Pz.Abt.118 | 26.10.1944 |
Булатко Гюнтер (Bulatko Günter) | Berlin-Neukölln | 21.12.1915 | фельдфебель | St.Kp./Pz.Abt.118 | 26.10.1944 |
Кольберг Хайнц (Kolberg Heinz) | Pranz | 15.02.1925 | унтер-офицер | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Григат Вернер (Grigat Werner) | Insterburg | 13.02.1925 | ефрейтор | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Штарбатты Макс (Starbatty Max) | Ihgrau | 01.03.1925 | обер-ефрейтор | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Лёзекруг Герхард (Lösekrug Gerhard) | Potsdam | 01.12.1921 | унтер-офицер | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Германн Эрвин (Herrmann Ervin) | Rothenburg O./L. | 02.12.1920 | обер-ефрейтор | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Зоммер Герман (Sommer Hermann) | Goldbach | 26.04.1915 | обер-фельдфебель | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Берталан Карл (Bertalan Karl) | Ebrichsdorf | 07.12.1921 | обер-ефрейтор | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Кайль Вернер (Keil Werner) | Gr. Kayna | 02.08.1909 | обер-ефрейтор | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Крамет Бернхард (Kramet Bernhard) | Heilbrigsdorf | 01.09.1924 | гренадер | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Гесснер Руди (Gessner Rudi) | Wellrichsstadt | 15.04.1923 | обер-ефрейтор | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Штиль Пауль (Stiehl Paul) | Burgdorf | 23.08.1921 | обер-ефрейтор | Pz.Abt.118 | 02.02.1945 |
Фёльп Вилли (Völp Willi) | Bergen-Enghein | 15.06.1921 | обер-ефрейтор | Pz.Abt.118 | 08.02.1945 |
Апиц Эрнст (Apitz Ernst) | Berlin | 28.09.1913 | лейтенант | Stab/Pz.Abt.118 | 13.02.1945 |
Нойфус Вальтер (Neufuß Walter) | Helenenthal | 12.05.1915 | врач-ассистент | Stab/Pz.Abt.118 | 13.02.1945 |
Раух Гюнтер (Rauch Günther) | Liebenau | 27.04.1924 | ефрейтор | Pz.Abt.118 | 19.02.1945 |
Адольф Альфонс (Adolf Alfons) | Ndr.-Seifertsdort | 02.02.1926 | ефрейтор | Pz.Abt.118 | 19.02.1945 |
Линнер Фридрих (Linner Friedrich) | Gramschütz | 30.06.1926 | гренадер | Pz.Abt.118 | 19.02.1945 |
Алендер Альбрехт (Alender Albrecht) | Stuttgart | 14.10.1920 | унтер-офицер | Pz.Abt.118 | 19.02.1945 |
Михаэль Курт (Michael Kurt) | Barsdorf | 29.05.1925 | ефрейтор | Pz.Abt.118 | 19.02.1945 |
Лозе Фриц (Lohse Fritz) | Zothau/Sa. | 07.09.1925 | ефрейтор | Pz.Abt.118 | 19.02.1945 |
Тиме Ганс (Thieme Hans) | Justinenhof | 11.03.1922 | обер-ефрейтор | Verk.Kp./Pz.Abt.118 | 19.02.1945 |
Вальбе Вернер (Walbe Werner) | Mödnitz | 11.12.1924 | ефрейтор | 3./Pz.Abt.118 | 19.02.1945 |
Бадер Алоис (Bader Alois) | Rottenbuch | 20.08.1927 | ефрейтор | 3./Pz.Abt.118 | 19.02.1945 |
Вольрабе Зигфрид (Wohlrabe Siegfried) | Reichenbach | 17.04.1925 | обер-ефрейтор | Pz.Abt.118 | 22.02.1945 |
Петерсен Генрих (Petersen Heinrich) | Neudorf | 07.03.1921 | ефрейтор | Pz.Abt.118 | 22.02.1945 |
Нойхаус Эберхард (Neuhaus Eberhard) | Waldheim | 30.07.1924 | ефрейтор | Pz.Abt.118 | 22.02.1945 |
Келльнер Хорст (Kellner Horst) | Wanzleben | 25.05.1920 | ефрейтор | Pz.Abt.118 | 22.02.1945 |
Пислингер Иоганн (Pieslinger Johann) | Sierninghofen | 16.12.1923 | обер-ефрейтор | Pz.Abt.118 | 22.02.1945 |
Протце Рудольф (Protze Rudolf) | Chenmitz | 13.08.1925 | ефрейтор | Pz.Abt.118 | 22.02.1945 |
Фогельбахер Эмиль (Vogelbächer Emil) | Basel (Schw.) | 18.03.1922 | унтер-офицер | 2./Pz.Abt.118 | 24.02.1945 |
Таусс Эрнст (Tauss Ernst) | Jabing | 19.10.1923 | обер-ефрейтор | Pz.Abt.118 | 24.02.1945 |
Шпайер Вольфганг (Speier Wolfgang) | Rastatt | 23.10.1923 | ефрейтор | Pz.Abt.118 | 24.02.1945 |
Мильдес Рудольф (Mildes Rudolf) | Kalven (Lettland) | 06.08.1922 | обер-ефрейтор | Pz.Abt.118 | 25.02.1945 |
Эйхгорн Гельмут (Eichhorn Helmut) | Unterneubrunn | 19.03.1919 | ширрмайстер | Pz.Abt.118 | 25.02.1945 |
Ниманн Вилли (Niemann Willi) | Passendorf | 04.02.1919 | ефрейтор | Pz.Abt.118 | 25.02.1945 |
Источники[править | править код]
- ↑ https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/PanzerAbt/PanzerAbt118-R.htm
- ↑ https://www.tracesofwar.com/persons/79170/Grohe-Kurt-Panzer-Abteilung-118.htm
- ↑ https://www.tracesofwar.com/persons/87134/Henke%C2%A0Max.htm
- ↑ https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/direktlink/a240451f-6104-486e-899d-e2ea6df90f8d/
Вермахт в Восточной Пруссии | |
---|---|
Пехота | 1-я пд • 21-я пд • 28-я ед • 50-я пд • 56-я пд • 58-я пд • 61-я пд • 69-я пд • 93-я пд • 95-я пд • 170-я пд • 286-я пд • 367-я пд • 349-я нгд • 541-я нгд • 547-я нгд • 548-я нгд • 549-я нгд • 551-я нгд • 561-я нгд • 562-я нгд • 10-я сбр • 605-й див.штаб • 607-й див.штаб • Группа "Микош" • Группа "Шуберт" • Фольксштурм Кёнигсберга |
Бронечасти | 1-я птд "Герман Геринг" • 2-я пмд "Герман Геринг" • Дивизия "Великая Германия" • 5-я тд • 24-я тд • 101-я тбр • 102-я тбр • 103-я тбр • 118-й тб • 203-я бшо • 232-я бшо • 259-я бшо • 276-я бшо • 277-я бшо • 278-я бшо • 279-я бшо • 302-й тб • 218-я ршт • 505-й ттб • 511-й ттб • 563-й тптд • 664-й тптд • ттб "Великая Германия" • Бригада "Фюрер" |
Артиллерия и саперы | 3-й тяжелый минометный полк • 6-я минометная бригада • 18-я зенитная дивизия • 88-я артиллерийская бригада • 665-й тяжелый противотанковый дивизион • 627-я штурмовая саперная бригада |