95-я пехотная дивизия (95. Infanterie-Division): различия между версиями
Vasiliy (обсуждение | вклад) |
Vasiliy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 120: | Строка 120: | ||
|16.01.1914 | |16.01.1914 | ||
|обер-фельдфебель | |обер-фельдфебель | ||
|279-й гр.полк (3./ | |279-й гр.полк (3./Gren.Rgt.279) | ||
|15.01.1945 | |15.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
|26.02.1906 | |26.02.1906 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (7./ | |279-й гр.полк (7./Gren.Rgt.279) | ||
|15.01.1945 | |15.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 134: | Строка 134: | ||
|24.09.1915 | |24.09.1915 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (7./ | |279-й гр.полк (7./Gren.Rgt.279) | ||
|15.01.1945 | |15.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 141: | Строка 141: | ||
|06.09.1910 | |06.09.1910 | ||
|обер-ефрейтор м/с | |обер-ефрейтор м/с | ||
|279-й гр.полк (7./ | |279-й гр.полк (7./Gren.Rgt.279) | ||
|15.01.1945 | |15.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 148: | Строка 148: | ||
|24.08.1913 | |24.08.1913 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (7./ | |279-й гр.полк (7./Gren.Rgt.279) | ||
|15.01.1945 | |15.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 155: | Строка 155: | ||
|14.01.1914 | |14.01.1914 | ||
|обер-фельдфебель | |обер-фельдфебель | ||
|279-й гр.полк (8./ | |279-й гр.полк (8./Gren.Rgt.279) | ||
|15.01.1945 | |15.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 162: | Строка 162: | ||
|05.03.1912 | |05.03.1912 | ||
|обер-фельдфебель | |обер-фельдфебель | ||
|279-й гр.полк (6./ | |279-й гр.полк (6./Gren.Rgt.279) | ||
|15.01.1945 | |15.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 169: | Строка 169: | ||
|05.11.1910 | |05.11.1910 | ||
|штабс-ефрейтор | |штабс-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (6./ | |279-й гр.полк (6./Gren.Rgt.279) | ||
|15.01.1945 | |15.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 176: | Строка 176: | ||
|04.07.1919 | |04.07.1919 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (6./ | |279-й гр.полк (6./Gren.Rgt.279) | ||
|15.01.1945 | |15.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 183: | Строка 183: | ||
|07.06.1908 | |07.06.1908 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (6./ | |279-й гр.полк (6./Gren.Rgt.279) | ||
|15.01.1945 | |15.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 190: | Строка 190: | ||
|29.12.1924 | |29.12.1924 | ||
|лейтенант | |лейтенант | ||
|279-й гр.полк (K.Gr. | |279-й гр.полк (K.Gr. Gren.Rgt.279) | ||
|15.01.1945 | |15.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 197: | Строка 197: | ||
|15.09.1919 | |15.09.1919 | ||
|штабс-ефрейтор | |штабс-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (13./ | |279-й гр.полк (13./Gren.Rgt.279) | ||
|15.01.1945 | |15.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 204: | Строка 204: | ||
|15.07.1915 | |15.07.1915 | ||
|фельдфебель | |фельдфебель | ||
|279-й гр.полк (5./ | |279-й гр.полк (5./Gren.Rgt.279) | ||
|15.01.1945 | |15.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 211: | Строка 211: | ||
|08.06.1908 | |08.06.1908 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (5./ | |279-й гр.полк (5./Gren.Rgt.279) | ||
|15.01.1945 | |15.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 218: | Строка 218: | ||
|21.04.1923 | |21.04.1923 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (5./ | |279-й гр.полк (5./Gren.Rgt.279) | ||
|15.01.1945 | |15.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 267: | Строка 267: | ||
|26.09.1921 | |26.09.1921 | ||
|лейтенант | |лейтенант | ||
|Sturmkp.195 | |95-я пд (Sturmkp.195) | ||
|17.01.1945 | |17.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 274: | Строка 274: | ||
|22.12.1912 | |22.12.1912 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|Sturmkp.195 | |95-я пд (Sturmkp.195) | ||
|17.01.1945 | |17.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 281: | Строка 281: | ||
|28.02.1923 | |28.02.1923 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|Sturmkp.195 | |95-я пд (Sturmkp.195) | ||
|17.01.1945 | |17.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 288: | Строка 288: | ||
|24.06.1922 | |24.06.1922 | ||
|лейтенант | |лейтенант | ||
|279-й гр.полк (6./ | |279-й гр.полк (6./Gren.Rgt.279) | ||
|17.01.1945 | |17.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 295: | Строка 295: | ||
|01.05.1918 | |01.05.1918 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (Stab II./ | |279-й гр.полк (Stab II./Gren.Rgt.279) | ||
|17.01.1945 | |17.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 302: | Строка 302: | ||
|08.12.1923 | |08.12.1923 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (Stab I./ | |279-й гр.полк (Stab I./Gren.Rgt.279) | ||
|18.01.1945 | |18.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 309: | Строка 309: | ||
|27.11.1915 | |27.11.1915 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (1./ | |279-й гр.полк (1./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 316: | Строка 316: | ||
|17.11.1912 | |17.11.1912 | ||
|штабс-ефрейтор | |штабс-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (1./ | |279-й гр.полк (1./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 323: | Строка 323: | ||
|23.12.1908 | |23.12.1908 | ||
|фельдфебель | |фельдфебель | ||
|279-й гр.полк (1./ | |279-й гр.полк (1./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 330: | Строка 330: | ||
|06.03.1914 | |06.03.1914 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (1./ | |279-й гр.полк (1./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 337: | Строка 337: | ||
|28.11.1923 | |28.11.1923 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (1./ | |279-й гр.полк (1./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 344: | Строка 344: | ||
|14.11.1915 | |14.11.1915 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (2./ | |279-й гр.полк (2./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 351: | Строка 351: | ||
|09.11.1919 | |09.11.1919 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (2./ | |279-й гр.полк (2./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 358: | Строка 358: | ||
|09.12.1922 | |09.12.1922 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (2./ | |279-й гр.полк (2./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 365: | Строка 365: | ||
|03.09.1923 | |03.09.1923 | ||
|лейтенант | |лейтенант | ||
|279-й гр.полк (2./ | |279-й гр.полк (2./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 372: | Строка 372: | ||
|15.12.1915 | |15.12.1915 | ||
|врач-ассистент | |врач-ассистент | ||
|279-й гр.полк (Stab I./ | |279-й гр.полк (Stab I./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 379: | Строка 379: | ||
|27.09.1923 | |27.09.1923 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (Stab I./ | |279-й гр.полк (Stab I./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 386: | Строка 386: | ||
|17.01.1915 | |17.01.1915 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (1./ | |279-й гр.полк (1./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 393: | Строка 393: | ||
|26.05.1921 | |26.05.1921 | ||
|унтер-офицер м/с | |унтер-офицер м/с | ||
|279-й гр.полк (3./ | |279-й гр.полк (3./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 400: | Строка 400: | ||
|10.11.1912 | |10.11.1912 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (2./ | |279-й гр.полк (2./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 407: | Строка 407: | ||
|07.05.1908 | |07.05.1908 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (3./ | |279-й гр.полк (3./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 414: | Строка 414: | ||
|08.04.1906 | |08.04.1906 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (3./ | |279-й гр.полк (3./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 421: | Строка 421: | ||
|22.08.1920 | |22.08.1920 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (3./ | |279-й гр.полк (3./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 428: | Строка 428: | ||
|12.09.1920 | |12.09.1920 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (Stab I./ | |279-й гр.полк (Stab I./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 435: | Строка 435: | ||
|25.05.1919 | |25.05.1919 | ||
|фельдфебель | |фельдфебель | ||
|279-й гр.полк (8./ | |279-й гр.полк (8./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 442: | Строка 442: | ||
|01.02.1922 | |01.02.1922 | ||
|лейтенант | |лейтенант | ||
|279-й гр.полк (8./ | |279-й гр.полк (8./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 449: | Строка 449: | ||
|08.03.1915 | |08.03.1915 | ||
|обер-фельдфебель | |обер-фельдфебель | ||
|279-й гр.полк (14./ | |279-й гр.полк (14./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 456: | Строка 456: | ||
|03.03.1913 | |03.03.1913 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (14./ | |279-й гр.полк (14./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 463: | Строка 463: | ||
|10.08.1909 | |10.08.1909 | ||
|штабс-ефрейтор | |штабс-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (14./ | |279-й гр.полк (14./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 470: | Строка 470: | ||
|05.09.1918 | |05.09.1918 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (14./ | |279-й гр.полк (14./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 477: | Строка 477: | ||
|15.11.1923 | |15.11.1923 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (Reit.Zug | |279-й гр.полк (Reit.Zug Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 484: | Строка 484: | ||
|11.12.1918 | |11.12.1918 | ||
|фельдфебель | |фельдфебель | ||
|279-й гр.полк (Stabskp./ | |279-й гр.полк (Stabskp./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 491: | Строка 491: | ||
|26.04.1922 | |26.04.1922 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (Stabskp./ | |279-й гр.полк (Stabskp./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 498: | Строка 498: | ||
|22.01.1921 | |22.01.1921 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (Stabskp./ | |279-й гр.полк (Stabskp./Gren.Rgt.279) | ||
|19.01.1945 | |19.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 505: | Строка 505: | ||
|17.11.1912 | |17.11.1912 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|195-й арт.полк (3./ | |195-й арт.полк (3./Art.Rgt.195) | ||
|20.01.1945 | |20.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 512: | Строка 512: | ||
|25.03.1911 | |25.03.1911 | ||
|вахмистр | |вахмистр | ||
|195-й арт.полк (3./ | |195-й арт.полк (3./Art.Rgt.195) | ||
|20.01.1945 | |20.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 519: | Строка 519: | ||
|07.08.1919 | |07.08.1919 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|195-й арт.полк (4./ | |195-й арт.полк (4./Art.Rgt.195) | ||
|20.01.1945 | |20.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 526: | Строка 526: | ||
|18.10.1913 | |18.10.1913 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|195-й арт.полк (6./ | |195-й арт.полк (6./Art.Rgt.195) | ||
|20.01.1945 | |20.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 533: | Строка 533: | ||
|13.09.1924 | |13.09.1924 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|195-й арт.полк (6./ | |195-й арт.полк (6./Art.Rgt.195) | ||
|20.01.1945 | |20.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 540: | Строка 540: | ||
|30.09.1914 | |30.09.1914 | ||
|обер-вахмистр | |обер-вахмистр | ||
|195-й арт.полк (9./ | |195-й арт.полк (9./Art.Rgt.195) | ||
|20.01.1945 | |20.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 547: | Строка 547: | ||
|23.08.1917 | |23.08.1917 | ||
|обер-вахмистр | |обер-вахмистр | ||
|195-й арт.полк (7./ | |195-й арт.полк (7./Art.Rgt.195) | ||
|20.01.1945 | |20.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 554: | Строка 554: | ||
|04.02.1914 | |04.02.1914 | ||
|вахмистр | |вахмистр | ||
|195-й арт.полк (12./ | |195-й арт.полк (12./Art.Rgt.195) | ||
|20.01.1945 | |20.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 561: | Строка 561: | ||
|24.09.1918 | |24.09.1918 | ||
|ефрейтор | |ефрейтор | ||
|195-й арт.полк (12./ | |195-й арт.полк (12./Art.Rgt.195) | ||
|20.01.1945 | |20.01.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 589: | Строка 589: | ||
|05.01.1922 | |05.01.1922 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|280-й гр.полк (7./ | |280-й гр.полк (7./Gren.Rgt.280) | ||
|01.02.1945 | |01.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 596: | Строка 596: | ||
|10.02.1918 | |10.02.1918 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|280-й гр.полк (7./ | |280-й гр.полк (7./Gren.Rgt.280) | ||
|01.02.1945 | |01.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 610: | Строка 610: | ||
|13.09.1914 | |13.09.1914 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|195-й арт.полк (11./ | |195-й арт.полк (11./Art.Rgt.195) | ||
|02.02.1945 | |02.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 617: | Строка 617: | ||
|26.07.1911 | |26.07.1911 | ||
|лейтенант | |лейтенант | ||
|279-й гр.полк (Stab | |279-й гр.полк (Stab Gren.Rgt.279) | ||
|02.02.1945 | |02.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 624: | Строка 624: | ||
|29.06.1912 | |29.06.1912 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (Stabskp./ | |279-й гр.полк (Stabskp./Gren.Rgt.279) | ||
|02.02.1945 | |02.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 631: | Строка 631: | ||
|25.12.1920 | |25.12.1920 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (14./ | |279-й гр.полк (14./Gren.Rgt.279) | ||
|02.02.1945 | |02.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 638: | Строка 638: | ||
|23.08.1914 | |23.08.1914 | ||
|фельдфебель | |фельдфебель | ||
|279-й гр.полк (1./ | |279-й гр.полк (1./Gren.Rgt.279) | ||
|02.02.1945 | |02.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 645: | Строка 645: | ||
|08.10.1914 | |08.10.1914 | ||
|обер-фельдфебель | |обер-фельдфебель | ||
|279-й гр.полк (1./ | |279-й гр.полк (1./Gren.Rgt.279) | ||
|02.02.1945 | |02.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 652: | Строка 652: | ||
|23.12.1912 | |23.12.1912 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (1./ | |279-й гр.полк (1./Gren.Rgt.279) | ||
|02.02.1945 | |02.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 659: | Строка 659: | ||
|30.11.1919 | |30.11.1919 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (3./ | |279-й гр.полк (3./Gren.Rgt.279) | ||
|02.02.1945 | |02.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 666: | Строка 666: | ||
|03.05.1917 | |03.05.1917 | ||
|обер-фельдфебель | |обер-фельдфебель | ||
|279-й гр.полк (4./ | |279-й гр.полк (4./Gren.Rgt.279) | ||
|02.02.1945 | |02.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 673: | Строка 673: | ||
|15.03.1919 | |15.03.1919 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (4./ | |279-й гр.полк (4./Gren.Rgt.279) | ||
|02.02.1945 | |02.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 680: | Строка 680: | ||
|21.02.1914 | |21.02.1914 | ||
|обер-фельдфебель | |обер-фельдфебель | ||
|279-й гр.полк (4./ | |279-й гр.полк (4./Gren.Rgt.279) | ||
|02.02.1945 | |02.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 687: | Строка 687: | ||
|29.11.1921 | |29.11.1921 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (4./ | |279-й гр.полк (4./Gren.Rgt.279) | ||
|02.02.1945 | |02.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 694: | Строка 694: | ||
|05.11.1923 | |05.11.1923 | ||
|лейтенант | |лейтенант | ||
|279-й гр.полк (2./ | |279-й гр.полк (2./Gren.Rgt.279) | ||
|02.02.1945 | |02.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 722: | Строка 722: | ||
|02.10.1912 | |02.10.1912 | ||
|фельдфебель | |фельдфебель | ||
|280-й гр.полк (5./ | |280-й гр.полк (5./Gren.Rgt.280) | ||
|09.02.1945 | |09.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 729: | Строка 729: | ||
|04.01.1917 | |04.01.1917 | ||
|фельдфебель м/с | |фельдфебель м/с | ||
|Sturmkp.195 | |95-я пд (Sturmkp.195) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 736: | Строка 736: | ||
|10.12.1915 | |10.12.1915 | ||
|штабс-ефрейтор | |штабс-ефрейтор | ||
|Sturmkp.195 | |95-я пд (Sturmkp.195) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 757: | Строка 757: | ||
|15.07.1910 | |15.07.1910 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (Stabskp./ | |279-й гр.полк (Stabskp./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 764: | Строка 764: | ||
|05.02.1923 | |05.02.1923 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (Stabskp./ | |279-й гр.полк (Stabskp./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 771: | Строка 771: | ||
|25.08.1921 | |25.08.1921 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (5./ | |279-й гр.полк (5./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 778: | Строка 778: | ||
|01.07.1906 | |01.07.1906 | ||
|ефрейтор | |ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (5./ | |279-й гр.полк (5./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 785: | Строка 785: | ||
|28.06.1911 | |28.06.1911 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (6./ | |279-й гр.полк (6./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 792: | Строка 792: | ||
|22.02.1911 | |22.02.1911 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (6./ | |279-й гр.полк (6./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 799: | Строка 799: | ||
|15.09.1922 | |15.09.1922 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (6./ | |279-й гр.полк (6./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 806: | Строка 806: | ||
|05.07.1920 | |05.07.1920 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (6./ | |279-й гр.полк (6./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 813: | Строка 813: | ||
|23.03.1913 | |23.03.1913 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (6./ | |279-й гр.полк (6./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 820: | Строка 820: | ||
|02.07.1917 | |02.07.1917 | ||
|штабс-ефрейтор | |штабс-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (Stab II./ | |279-й гр.полк (Stab II./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 827: | Строка 827: | ||
|24.10.1915 | |24.10.1915 | ||
|лейтенант | |лейтенант | ||
|279-й гр.полк (7./ | |279-й гр.полк (7./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 834: | Строка 834: | ||
|17.01.1919 | |17.01.1919 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (7./ | |279-й гр.полк (7./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 841: | Строка 841: | ||
|17.01.1917 | |17.01.1917 | ||
|штабс-ефрейтор | |штабс-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (7./ | |279-й гр.полк (7./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 848: | Строка 848: | ||
|07.09.1923 | |07.09.1923 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (8./ | |279-й гр.полк (8./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 855: | Строка 855: | ||
|24.02.1913 | |24.02.1913 | ||
|штабс-ефрейтор | |штабс-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (14./ | |279-й гр.полк (14./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 862: | Строка 862: | ||
|10.02.1913 | |10.02.1913 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (14./ | |279-й гр.полк (14./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 869: | Строка 869: | ||
|15.09.1913 | |15.09.1913 | ||
|штабс-ефрейтор | |штабс-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (14./ | |279-й гр.полк (14./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 876: | Строка 876: | ||
|01.07.1914 | |01.07.1914 | ||
|фельдфебель м/с | |фельдфебель м/с | ||
|279-й гр.полк (14./ | |279-й гр.полк (14./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 883: | Строка 883: | ||
|13.05.1912 | |13.05.1912 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|279-й гр.полк (14./ | |279-й гр.полк (14./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 890: | Строка 890: | ||
|30.09.1921 | |30.09.1921 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|279-й гр.полк (14./ | |279-й гр.полк (14./Gren.Rgt.279) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 904: | Строка 904: | ||
|24.02.1916 | |24.02.1916 | ||
|фельдфебель | |фельдфебель | ||
|280-й гр.полк (14./ | |280-й гр.полк (14./Gren.Rgt.280) | ||
|10.02.1945 | |10.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 932: | Строка 932: | ||
|20.01.1912 | |20.01.1912 | ||
|штабс-фельдфебель | |штабс-фельдфебель | ||
|280-й гр.полк (Sturmkp./ | |280-й гр.полк (Sturmkp./Gren.Rgt.280) | ||
|11.02.1945 | |11.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 939: | Строка 939: | ||
| | | | ||
|фельдфебель | |фельдфебель | ||
|280-й гр.полк (Sturmkp./ | |280-й гр.полк (Sturmkp./Gren.Rgt.280) | ||
|11.02.1945 | |11.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 946: | Строка 946: | ||
|01.04.1912 | |01.04.1912 | ||
|унтер-офицер | |унтер-офицер | ||
|280-й гр.полк (Sturmkp./ | |280-й гр.полк (Sturmkp./Gren.Rgt.280) | ||
|11.02.1945 | |11.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 953: | Строка 953: | ||
|07.03.1924 | |07.03.1924 | ||
|обер-ефрейтор | |обер-ефрейтор | ||
|280-й гр.полк (Nachr.Zug | |280-й гр.полк (Nachr.Zug Gren.Rgt.280) | ||
|11.02.1945 | |11.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 1058: | Строка 1058: | ||
|23.09.1914 | |23.09.1914 | ||
|лейтенант | |лейтенант | ||
|195-й арт.полк (10./ | |195-й арт.полк (10./Art.Rgt.195) | ||
|13.02.1945 | |13.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 1065: | Строка 1065: | ||
|20.10.1911 | |20.10.1911 | ||
|вахмистр | |вахмистр | ||
|195-й арт.полк (10./ | |195-й арт.полк (10./Art.Rgt.195) | ||
|13.02.1945 | |13.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 1072: | Строка 1072: | ||
|17.09.1916 | |17.09.1916 | ||
|обер-лейтенант | |обер-лейтенант | ||
|195-й арт.полк (1./ | |195-й арт.полк (1./Art.Rgt.195) | ||
|13.02.1945 | |13.02.1945 | ||
|- | |- | ||
Строка 1079: | Строка 1079: | ||
|15.03.1918 | |15.03.1918 | ||
|обер-арцт | |обер-арцт | ||
|279-й гр.полк (Stab II./ | |279-й гр.полк (Stab II./Gren.Rgt.279) | ||
